Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/273
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SIMÕES, Juliana Savioli | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0189182492047704 | por |
dc.contributor.advisor1 | MARQUES, Vanessa Bergamin Boralli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8780898275430944 | por |
dc.contributor.referee1 | SAKAKIBARA, Isarita Martins | - |
dc.contributor.referee2 | PECCININ, Rosângela Gonçalves | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-19T16:29:08Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-28 | - |
dc.identifier.citation | SIMÕES, Juliana Savioli. Influência do diabetes mellitus no metabolismo de fármaco marcadores de atividade dos CYP2D6 e 3A4 em ratos. 2014. 58 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/273 | - |
dc.description.resumo | O citocromo P450 (CYP450) e suas isoformas podem ser reguladas por compostos exogenos, endogenos e patologias. O Diabetes Mellitus (DM) e uma sindrome de etiologia multipla, decorrente da incapacidade da insulina em exercer adequadamente sua acao, sendo capaz de alterar a atividade do CYP450. Este estudo avalia a influencia do DM na atividade das isoformas CYP2D6 e CYP3A4 utilizando como marcadores de atividade o metoprolol (MET) e o midazolam (MDZ) respectivamente. Ratos machos Wistar, 200-250 g, foram tratados com dose unica, por via oral 20 mg/Kg para MET e 15 mg/Kg para MDZ. O DM foi induzido por estreptozotocina (50 mg/Kg) por via intravenosa. Midazolam, metoprolol e alfa-hidroximetoprolol foram analisados em plasma por cromatografia liquida de ultraperformance (coluna XR-ODS 100 mm x 3,0 mm) acoplada a espectrometro de massas. O preparo das amostras foi realizado por extracao liquido-liquido. A analise farmacocinetica do MDZ em ratos mostrou reducao significativa (54,01 vs 12,24 L/h/kg) no clearance dos animais diabeticos em relacao ao controle e aumento significativo (402,66 vs 1742,6 h.ng/mL) do AUC0- ‡ no grupo diabetico quando comparado com o controle. O DM modificou o AUC0- ‡ do MET no grupo diabetico em relacao ao controle (998,09 vs 348,45 h.ng/mL) acompanhado de reducao significativa do clearance no grupo diabetico (46,85 vs 17,80 L/h/kg). Desde que nao foi observada qualquer alteracao na farmacocinetica do alfa-hidroximetoprolol, o aumento do AUC0- ‡ do MET pode ser devido a inibicao de outra via de metabolizacao pelo DM, como comprovado pela alteracao na via do CYP3A. A analise dos dados sugere que o DM inibe a atividade do CYP3A4 e nao exerce influencia sobre a atividade do CYP2D6 | por |
dc.description.abstract | Cytochrome P450 (CYP450) and its isoforms can be regulated by exogenous and endogenous compounds and also diseases. Diabetes Mellitus (DM) is a multiple etiology syndrome resulting from a lack or inability of insulin to properly exercise its action, that can modify the CYP450 activity. This research evaluates the influence of DM on CYP2D6 and CYP3A4 isoforms activity employing metoprolol (MET) and midazolam (MDZ) as probe drugs. Male Wistar rats 200-250g, were treated with single oral dose of 20mg/kg for MET and 15 mg/kg for MDZ. Diabetes mellitus was induced by streptozotocin (50mg/kg) intravenously administered. Midazolam, metoprolol and alpha-hydroxymetoprolol were analyzed in plasma by ultraperformance liquid chromatography (column XR-ODS) coupled to a mass spectrometer. The sample preparation was perfomed using liquid-liquid extraction. Pharmacokinetics of MDZ in rats showed a significant decrease (54,01 vs 12,24 L/h/kg) of total clearance in the diabetic animals compared to control group and a significant increase (402.66 vs 1742.6 h.ng/mL) AUC0- ‡ in the diabetic group compared with the control. The DM altered the AUC0- ‡ of MET in the diabetic group compared to control (998.09 vs 348.45 h.ng/mL) followed by a significant decrease in clearance in the diabetic group (46.85 vs 17.80 L/h/kg). Since no changes in alpha- hydroxymetoprolol pharmacokinetics was observed, the increase in MET AUC0- ‡ can be explained by DM inhibition of other MET metabolization pathways. Data analysis suggests that DM inhibits CYP3A4 activity and had no effect on CYP2D6 activity | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-05-19T16:27:08Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 19874 bytes, checksum: 38cb62ef53e6f513db2fb7e337df6485 (MD5) defesa final biblio.pdf: 1246284 bytes, checksum: 8f8cf8d7f2fb87b19fd8197c41568c4c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-05-19T16:27:31Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 19874 bytes, checksum: 38cb62ef53e6f513db2fb7e337df6485 (MD5) defesa final biblio.pdf: 1246284 bytes, checksum: 8f8cf8d7f2fb87b19fd8197c41568c4c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-05-19T16:27:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 19874 bytes, checksum: 38cb62ef53e6f513db2fb7e337df6485 (MD5) defesa final biblio.pdf: 1246284 bytes, checksum: 8f8cf8d7f2fb87b19fd8197c41568c4c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-19T16:29:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 19874 bytes, checksum: 38cb62ef53e6f513db2fb7e337df6485 (MD5) defesa final biblio.pdf: 1246284 bytes, checksum: 8f8cf8d7f2fb87b19fd8197c41568c4c (MD5) Previous issue date: 2014-04-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | Diabetes Mellitus | por |
dc.subject | Midazolam | por |
dc.subject | Citocromo P-450 CYP2D6 | por |
dc.subject | Citocromo P-450 3A | por |
dc.subject | Estreptozocina | por |
dc.subject.cnpq | FARMACOLOGIA GERAL::FARMACOCINETICA | por |
dc.title | Influência do diabetes mellitus no metabolismo de fármaco marcadores de atividade dos CYP2D6 e 3A4 em ratos | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
defesa final biblio.pdf | 1,22 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons