Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/283
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Suéllen Cristina Rennó | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1478334410345715 | por |
dc.contributor.advisor1 | MARQUES, Vanessa Bergamin Boralli | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8780898275430944 | por |
dc.contributor.referee1 | MORAES, Natalia Valadares de | - |
dc.contributor.referee2 | ARAÚJO, Magali Benjamim de | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-22T23:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2012-12-07 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Suéllen Cristina Rennó. Determinação de sinvastatina em plasma humano por cromatografia líquida de ultra performance acoplada a espectrometria de massas (UPLC-MS/MS) para aplicação em estudos farmacocinéticos de bioequivalência. 2012. 106 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2012 . | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/283 | - |
dc.description.resumo | A sinvastatina é um agente antilipêmico, da classe das estatinas, utilizado no tratamento de primeira escolha em pacientes com hipercolesterolemia primária. A apresentação referência da sinvastatina no Brasil é o medicamento Zocor® (Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.). Os medicamentos genéricos e similares podem ser considerados “cópias” do medicamento de referência e para o registro de ambos medicamentos, há obrigatoriedade de apresentação dos estudos de biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica. Por isso este trabalho teve por objetivo o desenvolvimento e validação de um método bioanalítico para aplicação em estudos de biodisponibilidade relativa do fármaco sinvastatina em voluntários sadios. Aplicou-se a técnica de extração líquido-líquido para purificação das amostras e para quantificação foi utilizada a cromatografia líquida de ultra performance acoplada a espectrometria de massas (UPLC-MS/MS). O método desenvolvido e validado apresentou uma faixa linear de 0,4 - 40,0 ng/mL, com seletividade, recuperação, precisão, exatidão e estabilidades adequadas segundo a RE 899/2003 da ANVISA e o Guia de Validação de Métodos Bioanalíticos do FDA. Após a validação o método foi aplicado para estudo de biodisponibilidade relativa de sinvastatina. Os resultados dos parâmetros farmacocinéticos foram obtidos através das curvas de concentração plasmática do fármaco em função do tempo, e analisados estatisticamente para determinação da bioequivalência. Os seguintes parâmetros farmacocinéticos foram determinados: ASC, Cmax e tmax. O método desenvolvido apresentou preparo de amostras simples, baixo limite de quantificação e tempo de corrida curto, adequados a estudos com grande volume de amostras e baixos níveis plasmáticos. Portanto, o método desenvolvido e validado, bem como o estudo de bioequivalência foram adequados para avaliação das formulações de sinvastatina comprimido de 40 mg (teste e referência). O produto teste analisado não foi considerado bioequivalente ao produto referência. | por |
dc.description.abstract | Simvastatin (member of the statin class) is an antilipemic agent used in the primary treatment of primary hypercholesterolemia. The simvastatin reference drug in Brazil is Zocor® (Merck Sharp & Dohme Pharmaceutical Ltda.). The generic and similars drugs can be considered as “copies” of the reference drug. Relative bioavailability studies and pharmaceutical equivalence studies are needed before submitting the registration petition of these drugs. Thus, the aim of this work was the development and validation of a bioanalytical method for application in relative bioavailability studies in healthy volunteers. Liquid-liquid extraction was employed as a purification technique and the ultra performance liquid chromatography/tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS) as a quantitative technique. The method was developed and validated and presented a linear range of 0.4 – 40.0 ng/mL, and fulfilled all preset criteria for selectivity, recovery, precision, accuracy and stabilities according to ANVISA`s RE 899/2003 and FDA`s Bioanalylical Method Validation Guidance. After the validation, the method was applied to the relative bioavailability study of simvastatin. The pharmacokinetics parameters results was obtained through the blood concentration-time curves, and statistically analyzed for the determination of bioequivalence. The following pharmacokinetic parameters were obtained: AUC, Cmax, tmax. The developed method showed simple sample preparation, low lower limit of quantification and short running time, which was suitable for applying. Therefore, the proposed bioanalytical method and the bioequivalence study showed adequate for evaluating the simvastatin 40 mg tablet formulations (reference and test). The test drug analyzed was not considered bioequivalent to the reference drug. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-05-22T23:51:19Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Suellen Cristina Renno Silva.pdf: 3429471 bytes, checksum: cd158958ef3fb3a0d2f520360e73c961 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-05-22T23:51:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Suellen Cristina Renno Silva.pdf: 3429471 bytes, checksum: cd158958ef3fb3a0d2f520360e73c961 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-05-22T23:51:48Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Suellen Cristina Renno Silva.pdf: 3429471 bytes, checksum: cd158958ef3fb3a0d2f520360e73c961 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-22T23:52:17Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Suellen Cristina Renno Silva.pdf: 3429471 bytes, checksum: cd158958ef3fb3a0d2f520360e73c961 (MD5) Previous issue date: 2012-12-07 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Sinvastatina | por |
dc.subject | Cromatografia liquida | por |
dc.subject | Espectrometria de Massas em Tandem | por |
dc.subject | Plasma | por |
dc.subject | Farmacocinetica | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
dc.title | Determinação de sinvastatina em plasma humano por cromatografia líquida de ultra performance acoplada a espectrometria de massas (UPLC-MS/MS) para aplicação em estudos farmacocinéticos de bioequivalência | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Suellen Cristina Renno Silva.pdf | 3,35 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons