Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/294
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SILVA, Katrine Kyona Muniz Sirgom da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1709189946049142 | por |
dc.contributor.advisor1 | FIGUEIREDO, Eduardo Costa de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9819015829001124 | por |
dc.contributor.referee1 | FERNANDES, Cristian | - |
dc.contributor.referee2 | LUCCAS, Pedro Orival | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-27T16:21:30Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-29 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Katrine Kyona Muniz Sirgom da. Emprego de polímeros de impressão molecular de acesso restrito para a extração direta de antidepressivos em plasma humano seguido de análise por HPLC. 2014. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014 . | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/294 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho versa sobre o desenvolvimento de um polímero de impressão molecular restrito à ligação com macromoléculas por meio de revestimento com albumina (RAMIP-BSA) para a extração direta de antidepressivos inibidores da receptação de serotonina (ISRS) em plasma humano em sistema cromatográfico multidimensional. A síntese do material foi realizada em três etapas. Primeiramente os sítios seletivos foram formados empregando síntese por precipitação e os seguintes reagentes: fluoxetina, ácido metacrílico, etileno glicol dimetacrilato, 2,2 – azo-isso-butironitrila, e metanol como, molécula modelo (MM), monômero funcional (MF), etileno glicol dimetacrilato como agente de ligação cruzada (ALC), iniciador radicalar (IR) e solvente, respectivamente. A segunda etapa consitiu na formação de uma camada hidrofílica pelo recobrimento químico da superfície do material com os monômeros hidrofílicos hidróxi etil metacrilato e glicidil metacrilato. Na terceira etapa o polímero foi revestido com albumina bovina utilizando glutaraldeído como agente de ligação cruzada, formando assim uma cápsula protéica ao redor das partículas. O RAMIP-BSA obtido foi capaz de excluir cerca de 99% das proteinas por ele percoladas, além de apresentar capacidade máxima adsortiva para fluoxetina de cerca de 69 mg g-1, e comprovada seletividade à fluoxetina frente os outros fármacos ISRS. Uma coluna com o RAMIP-BSA foi empregada como fase extratora em um sistema de cromatografia líquida multidimensional para análise direta de ISRS em plasma humano. Foram construídas curvas de calibração para os fármacos venlafaxina (VEN), citalopram (CIT), fluvoxamina (FLUV), duloxetina (DUL), fluoxetina (FLUO) e sertralina (SER) utilizando um pool de plasma humano (n=6) de indivíduos que não utilizam nenhum dos fármacos. Todas as curvas apresentaram r > 0,99 na faixa linear de 20 a 500 μg L-1. A precisão e exatidão foram avaliadas com base no desvio relativo do padrão e no erro relativo respectivamente. Os limites de detecção e quantificação foram de 10 e 20 μg L-1. A recuperação absoluta foi de 85% à 93%. Todos os resultados estão de acordo com as normas do FDA mostraram-se aceitáveis de acordo com as normas do FDA. | por |
dc.description.abstract | In this work, we developed a new restricted access molecularly imprinted polymer coated with albumin (RAMIP-BSA) for the direct extraction of antidepressants receiving serotonin inhibitors (SSRIs) in human plasma in a multidimensional chromatographic system. The synthesis of the material was performed in three steps. Firstly, the selective binding sites were formed by using fluoxetine, methacrylic acid, ethylene glycol dimethacrylate, 2-2'-azoisobutyronitrile, and methanol as template, functional monomer, cross linking agent, radical initiator and solvent, respectively. In the second step, the polymer was chemically covered with a hydrophilic layer by using the monomers hydroxyethyl methacrylate and glycidyl methacrylate. In the third step, the polymer particles were coated with an albumin capsule by using glutaraldehyde as cross linker. The obtained RAMIP -BSA was able to exclude about 99% of the proteins percolated through it, with a maximum adsorption capacity of 69 mg g-1 for the fluoxetine, and good selectivity for the fluoxetine in comparison with other SSRIs. A RAMIP-BSA column was employed as extraction phase in a multidimensional liquid chromatography system for the analyses of SSRIs in human plasma samples. Validation calibration curves were constructed for venlafaxine (VEN) , citalopram (CIT), fluvoxamine (FLUV) , duloxetine (DUL) , fluoxetine (FLUO) and sertraline (SER) using pooled human plasma (n=) individuals who do not use any of drugs. The analytical curves ranged from 20 to 500 mg L-1, with correlation coefficients larger than 0.99 for all the analytes. The precisions and accuracies (intra and inter-day) were evaluated as relative standard deviation and relative error, respectively. The limits of detection and quantification were 10 and 20 mg L-1 for all the analytes. All the validation parameters are in accordance with the FDA recommendation. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-05-27T16:20:09Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Katrine Kyona Muniz Sirgom da Silva. -.pdf: 1731397 bytes, checksum: e7af2c085319f790847c81126fe7d445 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-05-27T16:20:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Katrine Kyona Muniz Sirgom da Silva. -.pdf: 1731397 bytes, checksum: e7af2c085319f790847c81126fe7d445 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-05-27T16:21:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Katrine Kyona Muniz Sirgom da Silva. -.pdf: 1731397 bytes, checksum: e7af2c085319f790847c81126fe7d445 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-27T16:21:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Katrine Kyona Muniz Sirgom da Silva. -.pdf: 1731397 bytes, checksum: e7af2c085319f790847c81126fe7d445 (MD5) Previous issue date: 2014-07-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Polímeros | por |
dc.subject | Cromatografia Líquida de Alta Pressão | por |
dc.subject | Antidepressivos | por |
dc.subject | Inobidores de Captação de Serotonina | por |
dc.subject | Fluoxatina | por |
dc.subject.cnpq | FARMACIA::ANALISE TOXICOLOGICA | por |
dc.title | Emprego de polímeros de impressão molecular de acesso restrito para a extração direta de antidepressivos em plasma humano seguido de análise por HPLC | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Katrine Kyona Muniz Sirgom da Silva. -.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons