Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/298
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação de procedimentos para contagem de Saccharomyces cerevisiae em sistemas de análise por injeção em fluxo (FIA) |
Autor: | PESSÔA, Gustavo de Souza |
Primeiro orientador: | LUCCAS, Pedro Orival |
Primeiro coorientador: | SIQUEIRA, Antônio Martins de |
Primeiro membro da banca: | PEREIRA FILHO, Edenir Rodrigues |
Segundo membro da banca: | SILVA, Paulo Márcio Faria e |
Resumo: | A contagem celular é uma técnica empregada para se monitorar a reprodução de células em meios de cultivo de interesse em ensaios biológicos. Um sistema de análise por injeção em fluxo foi desenvolvido para a contagem de células como uma alternativa ao sistema convencional, câmara de Neubauer. O método é baseado na proporcionalidade entre o sinal de sulfato de bário e das células. Apesar das diferenças nas propriedades físicas, foi possível estabelecer uma relação entre os sistemas de fluxo. No sistema FIA para determinação de sulfato, foi obtida a seguinte equação para curva analítica: S = 0,0087Csulfato + 0,000458. Para o Saccharomyces cerevisiae a curva analítica obtida foi S = 4,01 x 10-11CS.cerevisiae + 0,0018 e a relação entre os sistemas foi CS.cerevisiae = 2,17 x 108CSulfato + 0,002258. Os limites de detecção e quantificação foram, respectivamente, 2,37 x 108 células L-1 e 7,90 x 108 células L-1. O método foi comparado com os resultados obtidos na câmara de Neubauer e não existiram diferenças significativas a um nível de confiança de 95% (teste-t pareado). A determinação com a câmara de Neubauer apresentou menor precisão que o sistema FIA. Além disso, o método permite a monitoração do crescimento microbiano. As principais vantagens do sistema FIA foram a alta freqüência, a seletividade, exatidão e repetibilidade satisfatórias |
Abstract: | Cell count is a procedure that has been used in screening of cell reproduction in different types of inquiry and science areas. A system of flow injection analysis (FIA) was developed for cell counting how an alternative to conventional system, the Neubauer Chamber. The method is based on the proportionality between the barium sulfate and the cell signals. In spite of differences in the physical properties, it was possible to establish a relationship among the flow systems. In the sulfate FIA system, it was obtained the following equation for calibration curve: (S 0.0087Csulfate + 0.000458). The Saccharomyces cerevisiae calibration curve obtained was: S = 4,01 x 10-11CS.cerevisiae + 0.0018 and the relationship between the systems was: CS.cerevisiae = 2,17 x 108CSulfate + 0.002258. The limits of detection and quantification was respectively equal to 2.37 x 108 cells L-1 and 7.90 x 108 cells L-1. The method was compared with results obtained in the Neubauer chamber and there was no significant difference at confidence level of 95% (paired t-test). The determination with classical Neubauer chamber presented lower precision than the FIA system. Besides this, the method has permitted the screening of microbial proliferation. The main advantages of FIA system were the high analytical frequency, the selectivity, accuracy and repeatability satisfactory |
Palavras-chave: | Análise por Injeção em Fluxo Microorganismos - Contagem Turbidimetria |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Faculdade de Ciências Farmacêuticas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas |
Citação: | PESSÔA, Gustavo de Souza. Avaliação de procedimentos para contagem de Saccharomyces cerevisiae em sistemas de análise por injeção em fluxo (FIA). 2008. 70 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2008 . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/298 |
Data de defesa: | 4-Ago-2008 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Gustavo de Souza Pessôa.pdf | 573,91 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons