Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/391
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação de óxidos mistos metálicos (Al2O3/Nb2O5) dispersos em matriz porosa de sílica como adsorvente de íons Cd2+ em sistema Fia |
Autor: | COSTA, Lucimara Mendonça |
Primeiro orientador: | TARLEY, César Ricardo Teixeira |
Primeiro membro da banca: | FIGUEIREDO, Eduardo Costa de |
Segundo membro da banca: | MARTELLI, Patrícia Benedini |
Resumo: | Neste trabalho, foi desenvolvido um método de pré-concentração de íons Cd2+ usando sistema de análise por injeção em fluxo (FIA) acoplado com espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS). Neste sistema, íons Cd2+ são adsorvidos em uma mini coluna recheada com o material adsorvente composto de sílica modificada com óxido de alumina e óxido de nióbio (SiO2/Al2O3/Nb2O5) com posterior eluição com HCl 1,0 mol L-1. A síntese do óxido misto SiO2/Al2O3/Nb2O5 foi realizada via processo sol-gel. A caracterização do adsorvente foi feita utilizando Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Infravermelho (IV). Os parâmetros experimentais associados ao sistema foram estudados por meio de análise multivariada usando planejamento fatorial completo 24 e matriz de Doehlert. Fatores como concentração do tampão (Tris HCl = 0,09 mol L-1), vazão de pré-concentração (5,0 mL min-1), pH (8,64) e massa de adsorvente (100,0 mg) foram otimizados. A capacidade adsortiva do material adsorvente foi avaliada por meio de isotermas de adsorção, sendo encontrado o máximo de adsorção de 17,88 mg g-1. Foram realizados estudos de interferência a fim de verificar quais íons poderiam interferir na adsorção de Cd+2 no adsorvente SiO2/Al2O3/Nb2O5. Os íons avaliados foram SO4 2-, Cl-, Cu2+, Zn2+, Ni2+, Pb2+, nas proporções de 1:1, 1:10 e 1:100 analito/interferente (m/m), onde somente foi observada interferência para os íons Pb2+ na proporção 1:100 (m/m). O método proposto apresentou fator de pré-concentração de 18,44 vezes, índice de consumo de 1,08 mL, freqüência analítica de 14 h-1, eficiência de concentração de 4,33 min-1 e limites de detecção e quantificação de 0,19 e 0,65 μg L-1, respectivamente. |
Abstract: | In this work, a preconcentration method for Cd2+ ions using flow injection analysis (FIA) coupled with flame atomic absorption spectrometry (FAAS) was developed. In this system, Cd2+ ions are adsorbed onto a minicolumn packed with the adsorbent material based on modified silica with niobium (V) oxide and alumina (SiO2/Nb2O5/Al2O3) with further elution with 1.0 mol L-1 HCl. The synthesis of mixed oxide SiO2/Al2O3/Nb2O5 was carried out by sol-gel process. The characterization of the adsorbent was carried out using Scanning Electron Microscopy (SEM) and Infrared (IR). The experimental parameters associated to the system were studied by means multivariate analysis using 24 full factorial design and Doehlert matrix. The factors buffer concentration (Tris HCl = 0.09 mol L-1), preconcentration flow (5.0 mL min-1), pH (8.64) and adsorbent mass (100.0 mg) were optimized. The adsorptive capacity of the material was evaluated by adsorption isotherms, where the maximum adsorption was found to be 17.88 mg g-1. Studies were performed to verify which ions could interfere in the Cd2+ adsorption on SiO2/Al2O3/Nb2O5 adsorbent. The ions evaluated were SO42-, Cl-, Cu2+, Zn2+, Ni2+, Pb2+ in the ratio 1:1, 1:10 and 1:100 (m/m) analyte/interferent. The proposed method showed preconcentration factor of 18.44 times, consumption index of 1.08 mL, sample throughput of 14 h-1, concentration efficiency of 4.33 min-1 and limits of detection and quantification of 0.19 and 0.65 μg L-1, respectively. |
Palavras-chave: | Cadmio Extração (Química) Silica Análise de injeção de Fluxo |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | COSTA, Lucimara Mendonça. Avaliação de óxidos mistos metálicos (Al2O3/Nb2O5) dispersos em matriz porosa de sílica como adsorvente de íons Cd2+ em sistema Fia. 2010. 84 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/391 |
Data de defesa: | 30-Set-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Lucimara Mendonça Costa.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons