Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/538
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo teórico das propriedades eletrônicas e ópticas em nanofitas de SnO2 |
Autor: | CAMPOS, Bruno de Oliveira |
Primeiro orientador: | CAMPS RODRIGUEZ, Ihosvany |
Primeiro coorientador: | CARABALLO, Mirta Mir |
Primeiro membro da banca: | VERA, José Alberto Casto Nogales |
Segundo membro da banca: | NEVES, Person Pereira |
Resumo: | Neste trabalho buscamos calcular as caracter´ısticas ´opticas e eletrˆonicas de nanofitas de di´oxido de estanho (SnO2) pura e com vacˆancia de oxigˆenio, e as modificac¸ ˜oes nas estruturas e propriedades, que ocorreram nas mesmas; utilizando como ferramenta os c´alculos de primeiros princ´ıpios, baseados no m´etodo da Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Utilizamos o c´odigo SIESTA nas nossas simulac¸ ˜oes, utilizando algumas aproximac¸ ˜oes necess´arias, que ser˜ao descritas posteriormente. Atrav´es do SIESTA calculamos as func¸ ˜oes diel´etricas, partes real e imagin´aria, e por meio destas calculamos algumas propriedades ´opticas como coeficiente de absorc¸ ˜ao, refletˆancia, condutividade ´optica e outras. O estudo das propriedades eletrˆonicas das estruturas foi atrav´es das estruturas eletrˆonica de bandas, da densidade de estado total (DOS), da densidade de estado parcial (PDOS), do c´alculo do momento magn´etico resultante, e do estudo do mapa de contorno da diferenc¸a de densidade eletrˆonica. Os resultados obtidos se comparados a estudos experimental, mostram-se satisfat´orios, onde alguns resultados concordaram muito bem com outros trabalhos encontrados na literatura. |
Abstract: | In this work we calculate the optical and electronic characteristics of tin dioxide nanoribbons (SnO2) and pure oxygen vacancy, and the changes in the structures and properties, which occurred in the same; using as a tool the first-principles calculations, based on the method Theory Density Functional (DFT). Using the SIESTA code in our simulations, using some approximations necessary, which will be described. Through the SIESTA calculate the dielectric functions, real and imaginary parts, and means calculate some optical properties such as absorption coefficient, reflectance and other optical conductivity. The study of the electronic properties of the structures was through the electronic band structure, the total state density (DOS) of the partial density of state (PDOS), calculating the resulting magnetic moment and of the study of contour map of the difference of electron density. The results are compared to experimental studies, appear satisfactory, where some results are in agreement with other studies in the literature. |
Palavras-chave: | Nanofitas Estanho Oxigênio |
Área(s) do CNPq: | FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-graduação em Física |
Citação: | CAMPOS, Bruno de Oliveira. Estudo teórico das propriedades eletrônicas e ópticas em nanofitas de SnO2. 2014. 84 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/538 |
Data de defesa: | 14-Abr-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Bruno de Oliveira Campos.pdf | 41,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons