Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/538
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CAMPOS, Bruno de Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5859772357477134 | por |
dc.contributor.advisor1 | CAMPS RODRIGUEZ, Ihosvany | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3732563704810366 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | CARABALLO, Mirta Mir | - |
dc.contributor.referee1 | VERA, José Alberto Casto Nogales | - |
dc.contributor.referee2 | NEVES, Person Pereira | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T17:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2014-04-14 | - |
dc.identifier.citation | CAMPOS, Bruno de Oliveira. Estudo teórico das propriedades eletrônicas e ópticas em nanofitas de SnO2. 2014. 84 f. Dissertação (Mestrado em Física) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/538 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho buscamos calcular as caracter´ısticas ´opticas e eletrˆonicas de nanofitas de di´oxido de estanho (SnO2) pura e com vacˆancia de oxigˆenio, e as modificac¸ ˜oes nas estruturas e propriedades, que ocorreram nas mesmas; utilizando como ferramenta os c´alculos de primeiros princ´ıpios, baseados no m´etodo da Teoria do Funcional da Densidade (DFT). Utilizamos o c´odigo SIESTA nas nossas simulac¸ ˜oes, utilizando algumas aproximac¸ ˜oes necess´arias, que ser˜ao descritas posteriormente. Atrav´es do SIESTA calculamos as func¸ ˜oes diel´etricas, partes real e imagin´aria, e por meio destas calculamos algumas propriedades ´opticas como coeficiente de absorc¸ ˜ao, refletˆancia, condutividade ´optica e outras. O estudo das propriedades eletrˆonicas das estruturas foi atrav´es das estruturas eletrˆonica de bandas, da densidade de estado total (DOS), da densidade de estado parcial (PDOS), do c´alculo do momento magn´etico resultante, e do estudo do mapa de contorno da diferenc¸a de densidade eletrˆonica. Os resultados obtidos se comparados a estudos experimental, mostram-se satisfat´orios, onde alguns resultados concordaram muito bem com outros trabalhos encontrados na literatura. | por |
dc.description.abstract | In this work we calculate the optical and electronic characteristics of tin dioxide nanoribbons (SnO2) and pure oxygen vacancy, and the changes in the structures and properties, which occurred in the same; using as a tool the first-principles calculations, based on the method Theory Density Functional (DFT). Using the SIESTA code in our simulations, using some approximations necessary, which will be described. Through the SIESTA calculate the dielectric functions, real and imaginary parts, and means calculate some optical properties such as absorption coefficient, reflectance and other optical conductivity. The study of the electronic properties of the structures was through the electronic band structure, the total state density (DOS) of the partial density of state (PDOS), calculating the resulting magnetic moment and of the study of contour map of the difference of electron density. The results are compared to experimental studies, appear satisfactory, where some results are in agreement with other studies in the literature. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-25T17:07:29Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Bruno de Oliveira Campos.pdf: 42962339 bytes, checksum: 91d2e38694935bd2f1fc8efa5a2a8d4b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-25T17:08:19Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Bruno de Oliveira Campos.pdf: 42962339 bytes, checksum: 91d2e38694935bd2f1fc8efa5a2a8d4b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-25T17:08:40Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Bruno de Oliveira Campos.pdf: 42962339 bytes, checksum: 91d2e38694935bd2f1fc8efa5a2a8d4b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-25T17:08:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Bruno de Oliveira Campos.pdf: 42962339 bytes, checksum: 91d2e38694935bd2f1fc8efa5a2a8d4b (MD5) Previous issue date: 2014-04-14 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-graduação em Física | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Nanofitas | por |
dc.subject | Estanho | por |
dc.subject | Oxigênio | por |
dc.subject.cnpq | FISICA::FISICA DA MATERIA CONDENSADA | por |
dc.title | Estudo teórico das propriedades eletrônicas e ópticas em nanofitas de SnO2 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Bruno de Oliveira Campos.pdf | 41,96 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons