Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/548
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Vera Lúcia Cunha de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5399005541183430 | por |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Rogério Grassetto Teixeira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3818492891726138 | por |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Vinícius Xavier da | - |
dc.contributor.referee2 | MONTICELLI, Patrícia Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T16:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-30 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Vera Lúcia Cunha. Influência do ruído ambiente em canções de um pássarro Oscine e um Suboscine da mesma população. 2014. 52 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/548 | - |
dc.description.resumo | O ruído antropogênico pode afetar a comunicação acústica das espécies através do mascaramento, com possíveis efeitos sobre o valor adaptativo. Assim, diversas espécies de grupos distintos apresentam diferenças em características de suas vocalizações ou em seu comportamento entre locais mais e menos ruidosos, permitindo-as sobreviver e reproduzir nos locais com mais ruído. As diferenças podem surgir por mudanças de curto (plasticidade vocal), médio (ontogênese) ou longo prazo (evolução). Para os mecanismos de curto e médio prazos, características intrínsecas das espécies podem interferir no processo, particularmente a forma pela qual ocorre o aprendizado. Dentro da ordem Passeriformes, os oscines apresentam aprendizado vocal, enquanto os suboscines não. Neste trabalho relatamos um estudo comparando as características das vocalizações de um oscine (corruíra, Troglodytes musculus) e um suboscine (bem-te-vi, Pitangus sulphuratus) de uma mesma população de cada espécie em dois locais de seu habitat com níveis de ruído distintos. Nós previmos que as vocalizações da corruíra apresentariam diferenças entre os locais, enquanto que as do bem-te-vi não, dadas as diferenças em plasticidade e aprendizado entre oscines e suboscines. Contrariando nossas previsões, praticamente nenhuma das características das vocalizações de ambas as espécies diferiu entre as áreas. Os resultados apontam para a possibilidade de que pode não haver adaptação acústica de curto prazo nestas espécies (ou que pode não haver diferenças entre oscines e suboscines ou aves que aprendem vs. as que não aprendem), embora haja diversas hipóteses alternativas. | por |
dc.description.abstract | Anthropogenic noise may affect acoustic communication of species through masking, with potential fitness consequences. Several species from different groups then show differences in call features or behavior between noisier and quieter regions, allowing them to survive and reproduce in the noisy places. Differences may arise through short (call plasticity), medium (ontogenetic) or long-term (evolutionary) mechanisms. For the short and medium term mechanisms, intrinsic characteristics of the species may interfere with the modification of the signals, particularly the way that vocal learning occurs. Within the Passeriform order, the oscines show vocal learning, while the suboscines do not. Here we report a study comparing song characteristics of an oscine (southern house wren Troglodytes musculus) and a suboscine bird (great kiskadee Pitangus sulphuratus) of a single population at two different places of their habitat showing different noise levels. We predicted that the oscine bird would show differences in the calls between the regions, while the suboscine species would not show them, given the differences in song learning and plasticity between those groups. Contrary to our predictions, almost none of the song parameters of both the great kiskadee and the southern house wren differed between those areas. The results point to the possibility that there might not be short term acoustic adaptation in bird song features in these species (or that there might not be a difference between oscines and suboscines or learners vs. non-learners), but several alternative hypotheses exist. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T16:54:14Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Vera Lúcia Cunha de Oliveira.pdf: 959361 bytes, checksum: 75c435ce9c8442171ee44f586aa8f18d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T16:55:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Vera Lúcia Cunha de Oliveira.pdf: 959361 bytes, checksum: 75c435ce9c8442171ee44f586aa8f18d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T16:55:38Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Vera Lúcia Cunha de Oliveira.pdf: 959361 bytes, checksum: 75c435ce9c8442171ee44f586aa8f18d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-29T16:56:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Vera Lúcia Cunha de Oliveira.pdf: 959361 bytes, checksum: 75c435ce9c8442171ee44f586aa8f18d (MD5) Previous issue date: 2014-07-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Bioacústica | por |
dc.subject | Ruído urbano | por |
dc.subject | Poluição sonora | por |
dc.subject | Vocalização animal | por |
dc.subject | Passeriformes | por |
dc.subject.cnpq | ZOOLOGIA::COMPORTAMENTO ANIMAL | por |
dc.title | Influência do ruído ambiente em canções de um pássaro Oscine e um Suboscine da mesma população | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Vera Lúcia Cunha de Oliveira.pdf | 936,88 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons