Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/555
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DIAS, Davi Ferri de Carvalho | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5023284179998962 | por |
dc.contributor.advisor1 | HASUI, Érica | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0180729641204176 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | RIBEIRO, Milton Cezar | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Wesley Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2 | RAMOS, Flavio Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T19:53:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-01-31 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Davi Ferri de Carvalho. A colonização de áreas regeneradas sob a influência de fatores de múltiplas escalas. 2014. 60 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas,Alfenas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/555 | - |
dc.description.resumo | A regeneração natural é um processo que vem ocorrendo em campos abandonados independentemente da intervenção antrópica e os fatores que agem sobre este processo podem se manifestar em diferentes escalas espaciais. A trajetória a ser “seguida” pela regeneração depende do legado do uso anterior da terra, das condições regionais e locais, assim como do contexto da paisagem na qual o sítio em processo de regeneração está inserido. Aspectos relativos à paisagem vêm ganhando destaque nas estratégias de restauração e conservação de ambientes naturais em função de sua importância para o entendimento dos fluxos biológicos e manutenção de populações em paisagens altamente fragmentadas. Contudo, a maioria dos trabalhos relativos à regeneração florestal e sua fauna se concentram na escala local e limitam-se na comparação entre as comunidades do sítio em processo de regeneração e florestas clímax. Com a intenção de identificar os fatores relativos a diferentes escalas que interferem na colonização faunística de áreas regeneradas o presente trabalho procurou responder a seguinte questão: a diversidade e a abundância de grupos funcionais de aves nas áreas em processo de regeneração são influenciadas por fatores que atuam em múltiplas escalas (local, da paisagem e regional)? Modelos de regressão linear generalizados foram gerados para testar os efeitos das variáveis referentes a cada uma das escalas sobre a diversidade e abundância dos grupos funcionais de aves. Foram obtidos modelos válidos para 3 dos 11 grupos funcionais amostrados. Dentre os modelos plausíveis, os que melhor previram a variação na abundância dos grupos funcionais foram constituídos por variáveis relativas à paisagem. Desta forma, parece prudente considerar aspectos da paisagem como a proporção de cobertura florestal e a presença de remanescentes florestais nas proximidades de áreas regenerantes para que a colonização e permanência da fauna sejam facilitadas. | por |
dc.description.abstract | Natural regeneration is a process that has been occurring in abandoned fields independently of human intervention and the factors that act on this process can manifest at different spatial scales. The trajectory to be "followed" by regeneration depends on the legacy of previous land use, regional and local conditions, as well as the landscape context in which the site in the regeneration process is inserted. Aspects of the landscape are gaining prominence in strategies for restoration and conservation of natural environments due to its importance for the understanding of biological flows and maintenance of populations in highly fragmented landscapes. However, most of the work about regrowth forest and fauna are focused on the local scale and are limited to the comparison between the communities of the site in regeneration process and climax forest. With the intention to identify factors related to different scales that interfere with faunal colonization of regenerated areas this study sought to answer the following question: diversity and abundance of functional groups of birds in areas of regeneration are influenced by factors that act on multiple scales (local, landscape and regional)? Generalized linear models were generated to test the effects of the variables related to each of the scales on the diversity and abundance of functional groups of birds. Good models were obtained for 3 of the 11 sampled functional groups. Among the plausible models, which best predicted the variation in abundance of functional groups were composed of variables related to landscape. Thus, it seems prudent to consider aspects of the landscape as the proportion of forest cover and the presence of forest remnants near regrowth areas for facilitate the colonization and persistence of fauna. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T19:52:27Z No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Davi Ferri Carvalho Dias.pdf: 1150887 bytes, checksum: 00f4e7fe362b621393c9385ef591f3c6 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T19:52:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Davi Ferri Carvalho Dias.pdf: 1150887 bytes, checksum: 00f4e7fe362b621393c9385ef591f3c6 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T19:53:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Davi Ferri Carvalho Dias.pdf: 1150887 bytes, checksum: 00f4e7fe362b621393c9385ef591f3c6 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-29T19:53:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertacao de Davi Ferri Carvalho Dias.pdf: 1150887 bytes, checksum: 00f4e7fe362b621393c9385ef591f3c6 (MD5) license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Previous issue date: 2014-01-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Regeneração | por |
dc.subject | Aves | por |
dc.subject.cnpq | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | por |
dc.title | A colonização de áreas regeneradas sob a influência de fatores de múltiplas escalas | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao de Davi Ferri Carvalho Dias.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons