Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/556
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Influência de fatores externos e internos sobre o deslocamento de guildas da herpetofauna |
Autor: | SILVA, Marcela Fernandes Vilela |
Primeiro orientador: | SILVA, Vinícius Xavier da |
Primeiro membro da banca: | VERDADE, Vanessa Kruth |
Segundo membro da banca: | CUNHA, Rogério Grassetto Teixeira da |
Resumo: | Fatores internos (motivação, fisiologia) e externos (ambiente físico) podem influenciar a capacidade de deslocamento. Poucos estudos sobre movimentação de vertebrados abordam os fatores internos e aqueles com herpetofauna são mais raros ainda. Alguns estudos minimizam a importância dos fatores externos e muito negligenciam a variação individual, pois enfatizam apenas a média populacional. O objetivo deste trabalho foi verificar se existe relação entre fatores internos (sexo e biomassa) e externos (parâmetros de paisagem e climáticos) com o deslocamento diário dos anfíbios Rhinella ornata e Proceratophrys boiei e do lagarto Enyalius perditus e dessas espécies entre si. As áreas de vida diárias dos dois anfíbios também foram comparadas com dados de literatura de um marsupial de biomassa semelhante. Nem os fatores internos, nem os externos explicaram os deslocamentos diários das espécies isoladamente. Quando estas foram reagrupadas em uma guilda especialista de floresta (P. boiei + E. perditus) e outra generalista (R. ornata), o primeiro grupo apresentou uma correlação positiva entre deslocamento e a proximidade entre fragmentos e temperatura máxima. Porém, não houve diferença de deslocamento entre as duas guildas. Entre as espécies, os deslocamentos médios em ordem decrescente foram os de E. perditus, R. ornata e P. boiei. Para as áreas de vida, a ordem decrescente das espécies foi marsupial, R. ornata e P. boiei. Esses resultados reforçam a importância da variação dentro e entre as espécies superando a influência de fatores externos ou internos. |
Abstract: | Internal (motivation, physiology) and external (physical environment) variables could affect an organisms displacement capacity. Few studies about vertebrate movement include internal factors, and those about herpetofauna are even fewer. Some researches minimize the importance of external factors and many of them also neglect individual variation, because they emphasize just the population mean. The aim of this work was to verify whether there is a relationship between internal (sex and biomass) and external (landscape and climatic parameters) factors on one hand and daily displacement of the amphibians Rhinella ornata and Proceratophrys boiei, and the lizard Enyalius perditus, and also among these species. Daily home range of the amphibians was also compared to literature data on a marsupial with similar biomass. Internal and external factors did not explain displacement of species when considered in isolation. When these species were clustered in guilds, forest specialists (P. boiei plus E. perditus) and generalists (R. ornata), there was a positive relationship between displacement and fragments proximity, and also with maximum temperature in the first group. However, there was no difference of displacement between both guilds. Between species, E. perditushad the larger daily displacement followed by R. ornata and finally by P. boiei. Regarding home range, the descendent order was: marsupial, followed by R. ornata and finally by P. boiei. These results reinforced the importance of the variation within and between species, overcoming the influence of external or internal factors. |
Palavras-chave: | Habitat (Ecologia) Ecologia animal Herpetologia Anuro |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental |
Citação: | SILVA, Marcela Fernandes Vilela. Influência de fatores externos e internos sobre o deslocamento de guildas da herpetofauna. 2013. 53 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2013. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/556 |
Data de defesa: | 29-Jul-2013 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Marcela Fernandes Vilela Silva.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons