Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/557
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | RODRIGUES, Luiz Carlos de Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3138521098703978 | por |
dc.contributor.advisor1 | SANDRO, Barbosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1530031525953352 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | BEIJO, Luiz Alberto | - |
dc.contributor.advisor-co2 | KUMMROW, Fábio | - |
dc.contributor.referee1 | DAVIDE, Lisette Chamma | - |
dc.contributor.referee2 | DAMASCENO, Leonardo Henrique Soares | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-29T23:09:59Z | - |
dc.date.issued | 2012-07-09 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Luiz Carlos de Almeida. Toxicidade da água e sedimento do Córrego do Pântano, Alfenas - MG: um estudo temporal e espacial. 2012.44 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2012. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/557 | - |
dc.description.resumo | O esgoto doméstico e industrial advindos de áreas urbanizadas são frequentemente dispostos nos corpos de água que as circundam, contaminando-os e inibindo a capacidade dos ecossistemas aquáticos de manter seus processos autodepurativos. Estes contaminantes tendem a ser transportados por longas distâncias ou a sedimentar, gerando uma nova fonte de contaminação. O presente trabalho teve como objetivo avaliar e monitorar a fitotoxicidade e a genotoxicidade da água e do sedimento do Córrego do Pântano, em Alfenas-MG, que está exposto a descargas de esgoto doméstico e industrial. As amostras de água e de sedimento foram mensalmente coletadas em cinco pontos do Córrego do Pântano, no período de Outubro de 2010 a Julho de 2011. Os níveis de cádmio, chumbo e zinco das amostras foram determinados. As sementes de Lactuca sativa foram expostas as amostras de água e aos extratos aquosos dos sedimentos e os parâmetros avaliados foram a taxa de germinação, o comprimento de raiz, a massa fresca, a massa seca, o índice mitótico e a frequência de anormalidades cromossômicas. Foram observados altos níveis de cádmio e chumbo nas amostras de água coletadas nos meses chuvosos. As amostras de água e os extratos aquosos dos sedimentos apresentaram efeito fitotóxico sobre a germinação e a biomassa de Lactuca sativa. O comprimento de raiz não foi negativamente afetado e foi estimulado pelas amostras estudadas. Apenas as amostras de água reduziram o índice mitótico e não foi observado nenhum efeito sobre a frequência de anormalidades cromossômicas. Para o teste de fitotoxicidade foi observada variação temporal significativa relacionada com o regime de chuvas, enquanto para o ensaio citogenético não foi observado padrão definido. | por |
dc.description.abstract | The domestic and industrial sewage coming from urbanized areas are often disposed in water bodies that surrounding them, contaminating them and inhibiting ability of ecosystems to maintain their natural processes. These contaminants tend to be transported over long distances or sediment, generating a new source of contamination. This study aimed to evaluate and monitor the phytotoxicity and genotoxicity of water and sediment of the Córrego do Pântano, which is exposed to discharges of domestic and industrial sewage. Water and sediment samples were collected monthly at five sites in the Córrego do Pântano, in the period October 2010 to July 2011. The levels of cadmium, lead and zinc of the samples were determined. Lactuca sativa seeds were exposed to water samples and aqueous extracts of the sediments and the parameters evaluated were the germination rate, root length, fresh and dry weight, mitotic index and frequency of chromosomal abnormalities. We observed high levels of cadmium and lead in water samples collected during the rainy months. The water samples and aqueous extracts of the sediments showed phytotoxic effect on germination and biomass of L. sativa. The root length was not affected and was stimulated for the samples. Only the water samples reduced the mitotic index and no effects on the frequency of chromosomal abnormalities were observed. For the phytotoxicity test was observed significant temporal variation related to rainfall, while for the cytogenetic assay was not observed pattern. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T23:08:25Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Luiz Carlos de Almeida Rodrigues.pdf: 3017629 bytes, checksum: 15594298d182c779f2fc95a37ae2532b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T23:09:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Luiz Carlos de Almeida Rodrigues.pdf: 3017629 bytes, checksum: 15594298d182c779f2fc95a37ae2532b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-29T23:09:41Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Luiz Carlos de Almeida Rodrigues.pdf: 3017629 bytes, checksum: 15594298d182c779f2fc95a37ae2532b (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-29T23:09:59Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Luiz Carlos de Almeida Rodrigues.pdf: 3017629 bytes, checksum: 15594298d182c779f2fc95a37ae2532b (MD5) Previous issue date: 2012-07-09 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Lactuca sativa | por |
dc.subject | Toxicidade - Testes | por |
dc.subject | Toxicologia genetica | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | Toxicidade da água e sedimento do Córrego do Pântano, Alfenas - MG: um estudo temporal e espacial | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Luiz Carlos de Almeida Rodrigues.pdf | 2,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons