Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/560
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOREIRA, Rodrigo Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4723573955220516 | por |
dc.contributor.advisor1 | MINCATO, Ronaldo Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4649718876145527 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SANTOS, Breno Régis | - |
dc.contributor.referee1 | RAMOS, Flavio Nunes | - |
dc.contributor.referee2 | LANDGRAF, Paulo Roberto Corrêa | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-30T00:08:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-31 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Rodrigo Santos. Aplicação de lodo de esgoto em latossolo distrófico: fertilidade e disponibilidade de metais pesados. 2013. 50 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/560 | - |
dc.description.resumo | O lodo de esgoto é o resíduo obtido no tratamento dos esgotos. Devido aos altos teores de matéria orgânica e nutrientes, possui capacidade de melhorar as propriedades químicas, físicas e biológicas dos solos. Assim, pode ser utilizado de forma sustentável como fertilizante agrícola e condicionador de solos de áreas degradadas. Porém sua composição pode conter altos teores de metais pesados, que podem se acumular no solo e contaminar a cadeia trófica. Os teores máximos de metais pesados permitidos no lodo de esgoto para uso agrícola, bem como as quantidades máximas que podem ser acumulados no solo, são estabelecidos pelas Resoluções CONAMA n° 375 e 380 de 2006. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar a alternativa de disposição de lodos em solos agrícolas, com base na influência da aplicação de diferentes concentrações do lodo produzido na ETE Santana do Município de Varginha - MG nas características físicas e químicas de um Latossolo Vermelho Distrófico, típico da região de Alfenas – MG, sem provocar contaminação ambiental por metais pesados. Para tanto, foi conduzido um experimento em vasos, com a aplicação do lodo de esgoto nas concentrações equivalentes a 0, 60, 120 e 180 t ha-1, com quatro repetições, em delineamento inteiramente casualizado, utilizando a alface como planta teste. A aplicação do lodo promoveu o aumento dos teores de matéria orgânica, da capacidade de troca catiônica e de nutrientes, além de aumentar a porosidade e diminuir a densidade do solo, não contaminou o solo e as plantas com metais pesados, indicando alto potencial para recuperação de solos degradados e como condicionador e fertilizante de solos agrícolas. | por |
dc.description.abstract | Sludge sewage is the residue obtained in sewage treatment. As sludge sewage usually contains high levels of organic matter and nutrients, its application in soil improve the chemical, physical and biological soil properties. Thus, the sludge can be used sustainably as agricultural fertilizer and soil conditioner of degraded areas. However, the composition of sludge may contain high levels of heavy metals, which can accumulate in the soil and contaminate the food chain. The maximum levels of heavy metals allowed in sewage sludge for agricultural use, as well as the maximum amount that can be accumulated in the soil, are established by CONAMA Resolutions n ° 375 and 380 of 2006. Therefore, an experiment was conducted in pots, with the application of sludge produced in Varginha, South of Minas Gerais state, in dystrophic Red Latosol, dominant in Alfenas. Were applied concentrations equivalent to 0, 60, 120 and 180 t ha-1 in a completely randomized design using lettuce as test plant. The sewage sludge has increased the levels of organic matter, cation exchange capacity, nutrients and the soil and plants is not contaminated with heavy metals. In addition, soil porosity was increased and its density, decreased, , indicating a high potential for recovering degraded soils, and conditioning and fertilizing agricultural ones. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-30T00:07:29Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Rodrigo Santo Moreira.pdf: 808594 bytes, checksum: 4bba5b2af93bf5c3193b69c686ddab29 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-30T00:08:10Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Rodrigo Santo Moreira.pdf: 808594 bytes, checksum: 4bba5b2af93bf5c3193b69c686ddab29 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-06-30T00:08:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Rodrigo Santo Moreira.pdf: 808594 bytes, checksum: 4bba5b2af93bf5c3193b69c686ddab29 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-06-30T00:08:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Rodrigo Santo Moreira.pdf: 808594 bytes, checksum: 4bba5b2af93bf5c3193b69c686ddab29 (MD5) Previous issue date: 2013-07-31 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Lodo de esgoto | por |
dc.subject | Resíduos como fertilizante | por |
dc.subject | Nutrientes | por |
dc.subject | Poluição - solo | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS | por |
dc.title | Aplicação de lodo de esgoto em latossolo distrófico: fertilidade e disponibilidade de metais pesados | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Rodrigo Santo Moreira.pdf | 789,64 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons