Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/604
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | GIUSTO, Luana Aparecida dos Reis | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6423639023050328 | por |
dc.contributor.advisor1 | PISSETTI, Fábio Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4560803280050919 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | MAGALHÃES, Fabiano | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, Ana Cláudia Bernardes | - |
dc.contributor.referee2 | LUCCAS, Pedro Orival | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-08T23:53:50Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-26 | - |
dc.identifier.citation | GIUSTO, Luana Aparecida dos Reis. Obtenção de carvão ativado a partir de fuligem de bagaço de cana-de-açúcar para aplicações ambientais. 2015. 93 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/604 | - |
dc.description.resumo | As atividades industriais têm se intensificado nos últimos anos, bem como a demanda por novas tecnologias e processos que contribuem para a remediação dos diferentes tipos de contaminantes gerados. A obtenção de carvão ativado (CA) a partir de resíduos industriais é uma alternativa interessante que tem sido estudada para obtenção de novos produtos com maior valor agregado e que apresentem diversas aplicações. A obtenção do carvão ativado tendo como matéria prima a fuligem do bagaço de cana-de-açúcar (FBCA) e a avaliação de suas propriedades adsortivas são os objetos deste trabalho, foram estudados os parâmetros relativos à temperatura e tempo de ativação na obtenção dos materiais. Os resultados das caracterizações indicaram que a FBCA possui 88% de carbono e os CAs obtidos, valores inferiores, uma vez que houve oxidação seletiva de uma parte do carbono superficial durante o processo de ativação. Além disso, de acordo com a difração de raios-X, os CAs e a FBCA, apresentam caráter amorfo com presença de óxidos de Si, Al, K, Ca e Mg sendo que SiO2 na fase quartzo foi encontrado em maior proporção que os demais. A análise de área superficial BET mostrou a formação de poros nos CAs após ativação, com elevação da área superficial dos CAs até o máximo de 829 m2 g-1, observado para o carvão ativado a 900 °C por 1h. A avaliação dos CAs quanto a capacidade de adsorção dos corantes azul de metileno (AM) e Remazol black 5 (RB5) mostrou-se eficiente, em comparação com o carvão ativado comercial, atingindo cerca de 98% de adsorção para AM e 79% para RB5. O processo de adsorção pode ser descrito segundo o modelo de pseudossegunda ordem e o de Langmuir. Os resultados mostraram que o resíduo FBCA apresenta um potencial para ser utilizado para obtenção de carvões ativados com alta capacidade de adsorção. | por |
dc.description.abstract | Industrial activities has been intensified in recent years, as well as the demand for new technologies and processes that contribute to the remediation of the different types of contaminants generated. To obtain activated carbon (CA) from industrial waste is an interesting alternative that has been studied in order to generate new products with higher added value and with a number of applications. The obtention of activated carbon, having as raw material the sugarcane bagasse soot (FBCA), and the evaluation of the adsorptive properties are the objectives of this work. The results of the characterization indicated that the SCBS has 88% carbon and the AC’s obtained, lower values, since there was selective oxidation of carbon atoms of the surface during the activation process. Furthermore, according to x-rays diffraction, the CA’s and the SCBS presents amorphous character with presence of Si, Al, K, Ca and Mg oxides with SiO2 with quartz phase being found in higher proportion. The BET analysis showed the formation of pores in the AC’s after activation, with elevation of the surface area up to 829 m2 g-1, observed to the activated charcoal at 900 °C by 1h. The CA’s adsorptive capacity for methylene blue dyes (MB) and Remazol black 5 (RB5) proved be efficient when compared to the commercial activated carbon, reaching about 98% of adsorption for MB and 79% for RB5. The adsorption process can be described according to the model of pseudo-second order and Langmuir. The results showed that the SCBS residue presents a potential to be used for the obtention of activated charcoals with high adsorption capacity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-08T23:52:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Luana Aparecida dos Reis Giusto.pdf: 2961262 bytes, checksum: e2868faa4a93052c4342be61418a540d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-08T23:53:24Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Luana Aparecida dos Reis Giusto.pdf: 2961262 bytes, checksum: e2868faa4a93052c4342be61418a540d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-08T23:53:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Luana Aparecida dos Reis Giusto.pdf: 2961262 bytes, checksum: e2868faa4a93052c4342be61418a540d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-07-08T23:53:50Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Luana Aparecida dos Reis Giusto.pdf: 2961262 bytes, checksum: e2868faa4a93052c4342be61418a540d (MD5) Previous issue date: 2015-02-26 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Resíduos agrícolas | por |
dc.subject | Carvão Vegetal | por |
dc.subject | Resíduos Orgânicos | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Obtenção de carvão ativado a partir de fuligem de bagaço de cana-de-açúcar para aplicações ambientais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Luana Aparecida dos Reis Giusto.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons