Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/605
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LINO, Jesiel Vieira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1666595755411005 | por |
dc.contributor.advisor1 | POIRIER, Gaël Yves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2457188837334937 | por |
dc.contributor.referee1 | CAMARGO, Andrea Stucchi de | - |
dc.contributor.referee2 | BERTHOLDO, Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-17T19:34:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-30 | - |
dc.identifier.citation | LINO, Jesiel Vieira. Preparação e caracterização de vidros de fosfato de tungstênio contendo nanopartículas metálicas de prata, ouro e platina. 2013. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/605 | - |
dc.description.resumo | Foram preparadas amostras vítreas no sistema binário NaPO3-WO3 com porcentagens de WO3 de 30%, 40% e 50% em mol. Agentes oxidantes como CeO2 e Sb2O3 foram utilizados para obter vidros com maior transparência no visível. Foi possível obter amostras vítreas transparentes e homogêneas com porcentagem em mol de 0,1% de Au3+, 0,1% de Pt4+ e 0,1% de Ag+. Foi observado que a incorporação de agentes oxidantes influencia nas propriedades térmicas dos vidros obtidos e que o mecanismo predominante de cristalização é superficial em todas as amostras. Medidas de espalhamento Raman permitiram acessar parâmetros estruturais da rede vítrea, a qual é composta por cadeias mistas de tetraedros PO4 e octaedros WO6, com presença de agregados de octaedros WO6 para as amostras contendo 40% e 50% em mol de WO3. Os vidros dopados (Ag, Au e Pt) e tratados termicamente apresentaram uma intensa banda de absorção na região do visível atribuída à ressonância de plasmons de nanopartículas metálicas presentes na rede vítrea, visto que a amostra não dopada assim como as amostras não tratadas não apresentam os mesmos padrões de absorção nessa região. Os resultados de DSC em conjunto com resultados de difração de raios X sugerem que a presença de nanopartículas induz a precipitação volumétrica de WO3 monoclínico, o qual nucleia a fase principal de fosfato duplo de tungstênio e sódio NaWO2PO4 para cristalização da matriz vítrea. Finalmente, medidas de espalhamento Raman mostraram que a amostra dopada com nanopartículas de ouro apresenta um espectro Raman diferente das demais amostras (dopadas com Ag, Pt e não dopada), sugerindo a ocorrência de um possível efeito SERS (Surface Enhanced Raman Spectroscopy) nessa amostra dopada com ouro. | por |
dc.description.abstract | Glass samples were prepared by the melt-quenching method using sodium polyphosphate and tungsten oxide with WO3 contents varying from 30 mole% to 50 mole%. Oxidizing agents (CeO2 and Sb2O3) have been used to avoid tungsten reduction and produce glass samples with higher transparency in the visible. These glasses were doped with noble metals using salts precursors Au2O3, PtCl4 and AgNO3. Transparent and homogeneous glasses containing 0,1 mole% of each metallic salt were successfully obtained. UV-visible spectra confirmed transparency of the doped and undoped glasses containing oxidizing agents CeO2 and Sb2O3. Raman spectroscopy was useful to access structural parameters of the glass network, which is built-up of PO4 and WO6 units, with WO6 clusters in the most WO3 concentrated samples. The doped glasses (Ag, Au and Pt) heat treated above the glass transition temperature exhibit an intense absorption band in the visible with a specific absorption maximum for each doped sample which has been attributed to surface plasmon resonance of metallic nanoparticles precipitated inside the glass network. DSC together with X-ray diffraction results allowed proposing a crystallization mechanism in which metallic nanoparticles are able to induce precipitation of monoclinic WO3 and further precipitation of tungsten sodium phosphate NaWO2PO4. Finally, Raman investigations showed that the gold-doped sample exhibits a different Raman spectrum when compared with the other doped and undoped samples, suggesting a possible SERS effect which can be related with a resonance between the laser wavelength (633nm) and the plasmon resonance absorption band in this gold-doped sample. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-13T20:54:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Jesiel Vieira Lino 2013.pdf: 2082045 bytes, checksum: ab4867a14ab5f9b8abf8357b7c8c398e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-17T15:41:22Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Jesiel Vieira Lino 2013.pdf: 2082045 bytes, checksum: ab4867a14ab5f9b8abf8357b7c8c398e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-17T19:33:00Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Jesiel Vieira Lino 2013.pdf: 2082045 bytes, checksum: ab4867a14ab5f9b8abf8357b7c8c398e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-07-17T19:34:08Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Jesiel Vieira Lino 2013.pdf: 2082045 bytes, checksum: ab4867a14ab5f9b8abf8357b7c8c398e (MD5) Previous issue date: 2013-07-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Vidro | por |
dc.subject | Tungstênio | por |
dc.subject | Nanopartículas | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.title | Preparação e caracterização de vidros de fosfato de tungstênio contendo nanopartículas metálicas de prata, ouro e platina | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Jesiel Vieira Lino 2013.pdf | Preparação e caracterização de vidros de fosfato de tungstênio contendo nanopartículas metálicas de prata, ouro e platina | 2,03 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons