Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/627
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VRY, Beatriz Furquim | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8535142997069930 | por |
dc.contributor.advisor1 | MAESTRELLI, Sylma Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0216431851054031 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | FERNANDES, Rodrigo Sampaio | - |
dc.contributor.referee1 | RAMOS, Erika Coaglia Trindade | - |
dc.contributor.referee2 | GILBERTONI, Claudia | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T18:36:29Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-26 | - |
dc.identifier.citation | VRY, Beatriz Furquim. Otimização da densidade de empacotamento de agregado seco utilizado na produção de pasta anódica para a indústria do alumínio. 2013. 66 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2013. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/627 | - |
dc.description.resumo | A indústria do alumínio requer, entre outras matérias primas, piche de alcatrão e coque de petróleo para a produção dos anodos que fornecem o carbono para a redução eletrolítica do óxido de alumínio. A produção deste compósito exige um processamento específico de modo a lhe conferir características como baixa resistividade elétrica, baixa expansão térmica, alta densidade e alta reatividade residual ao ar e ao gás carbônico, além de um formato adequado para a sua manipulação através de veículos específicos. Nos últimos anos, ambos os insumos passaram por significativa degradação qualitativa e elevação de custo, o que forçou as indústrias a buscarem fornecedores não tradicionais, além de exigir do processo de produção da pasta anódica um incremento significativo na qualidade do produto durante seu processamento. O desenvolvimento de novos produtos a partir de matérias-primas de baixa qualidade ou não tradicionais requer estudos e experimentação, para que assim possam ser utilizadas industrialmente. Dado o exposto anterior, esse projeto envolveu o estudo de otimização de diferentes formulações granulométricas de coque de petróleo na formulação de agregado seco, área ainda pouco dominada no setor produtivo do alumínio, utilizando os modelos de empacotamento teóricos Andreasen e Alfred. As formulações desenvolvidas neste trabalho foram comparadas à formulação originalmente utilizada pela Alcoa – unidade Poços de Caldas, através de medidas de floabilidade e densidade de pasta cozida. Os resultados mostraram-se promissores, indicando que as melhores equações para esta aplicação são a de Alfred e Andreasen, com coeficientes de distribuição de 0,37 e 0,52, respectivamente, resultando produtos significativamente diferentes do ponto de vista de qualidade e aplicáveis industrialmente em larga escala. | por |
dc.description.abstract | The aluminum industry requires, among other materials, coal tar pitch and calcined petroleum coke for the production of carbon anodes that provides the electrolytic reduction of aluminum oxide. The production of this composite requires specific processing in order to give characteristics such as low electrical resistivity, high density and higher air and carbon dioxide reactivity residue, as well as a suitable format for its manipulation through specific vehicles. In recent years, both inputs have undergone significant qualitative degradation and increased costs, forcing industries to seek for non-traditional suppliers, and also required from the production process of anodic folder a significant increase in the quality of the product during processing. The development of new products from raw materials of low quality or non-traditional requires study and experimentation, so that they can be used industrially. Thus, this project involved the study and optimization of different particle size formulations of petroleum coke in the dry aggregate, area still slightly dominated in the productive sector of the Aluminum, using the theoretical models of packaging Andreasen and Alfred. The formulations developed in this study were compared to the formulation originally used by an industry through measures flowability and apparent baked density. The results have shown that both the equations of Alfred and Andreasen, for distribution coefficient 0.37 and 0.52 respectively, can be applied to the Aluminum Industry resulting into products significantly different from the point of view of quality. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-21T17:30:25Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Beatriz Furquim Vry 2013.pdf: 1565613 bytes, checksum: 946ed4cebdca1f9409a4cde4539c4f3f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:31:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Beatriz Furquim Vry 2013.pdf: 1565613 bytes, checksum: 946ed4cebdca1f9409a4cde4539c4f3f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:36:16Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Beatriz Furquim Vry 2013.pdf: 1565613 bytes, checksum: 946ed4cebdca1f9409a4cde4539c4f3f (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-07-31T18:36:29Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Beatriz Furquim Vry 2013.pdf: 1565613 bytes, checksum: 946ed4cebdca1f9409a4cde4539c4f3f (MD5) Previous issue date: 2013-07-26 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Alumínio | por |
dc.subject | Granulometria | por |
dc.subject | Coque do petróleo | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.title | Otimização da densidade de empacotamento de agregado seco utilizado na produção de pasta anódica para a indústria do alumínio | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Beatriz Furquim Vry 2013.pdf | Otimização da densidade de empacotamento de agregado seco utilizado na produção de pasta anódica para a indústria do alumínio | 1,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons