Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/632
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Vidros fosfatos de metais de transição |
Autor: | LIMA, Clarissa Luiza Justino de |
Primeiro orientador: | CASSANJES, Fábia Castro |
Primeiro coorientador: | POIRIER, Gaël Yves |
Primeiro membro da banca: | MARQUES, Rodrigo Fernando Costa |
Segundo membro da banca: | FERRARI, Jefferson Luis |
Resumo: | Neste trabalho foi descrita a preparação e caracterização dos sistemas vítreos NaPO3-WO3, NaPO3-Nb2O5, KPO3-WO3 e KPO3-Nb2O5, sendo os dois últimos sistemas inéditos na literatura. A introdução dos óxidos de nióbio e tungstênio em vidros fosfatos tem como finalidade melhorar as propriedades mecânicas, a estabilidade térmica e química, bem como as propriedades ópticas, tais como fotocromismo ou absorção óptica não-linear. Condições de síntese, tais como a temperatura de fusão e tempo foram otimizadas, permitindo a formação de amostras homogêneas e transparentes, com uma boa qualidade óptica e alta estabilidade térmica contra devitrificação. As amostras vítreas foram caracterizadas por meio de análise térmica, estrutural e óptica. O DSC foi utilizado para determinar as temperaturas características e parâmetros de estabilidade térmica frente à cristalização. A espectroscopia FTIR foi realizada, e juntamente com a espectroscopia Raman, permitiu a caracterização estrutural dos vidros finais em função da composição, demonstrando o efeito da incorporação de metais de transição na estrutura da rede vítrea. Também foram realizadas medidas de absorção óptica na região do UV-VIS-NIR e estudos de cristalização, utilizando a difração de raios x. Amostras do sistema KPO3-Nb2O5 foram dopadas com sais de metais nobres e foi realizado tratamento térmico para a precipitação de nanopartículas metálicas. |
Abstract: | In this work was described the preparation and characterization of NaPO3 – WO3, NaPO3 – Nb2O5; KPO3 – WO3 e KPO3 – Nb2O5 glass systems, being the systems with KPO3 unpublished at literature. The introduction of niobium and tungsten oxides in phosphate glasses enhances mechanical properties, thermal and chemical stability as well as optical properties such as photochromism or non linear optical absorption. Synthesis conditions such as melting temperature and time were improved, allowing the formation of homogeneous and transparent samples with good optical quality and high thermal stability against devitrification. Glass samples were characterized by means of thermal, structural and optical analysis. DSC was used to determine characteristic temperatures and thermal stability parameters. FTIR spectroscopy was realized and with the Raman spectroscopy allowed the structural characterization of the final glasses in function of the composition, showing the effect of incorporation of transition metals in the glass network structure. Measurements of optical absorption in the UV - VIS - NIR region and crystallization studies using x-ray diffraction were also performed. Samples of the system KPO3-Nb2O5 were doped with noble metal salts and heat treatment was conducted for the precipitation of metal nanoparticles. |
Palavras-chave: | Vidros ópticos Metais de transição Fosfatos |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | LIMA, Clarissa Luiza Justino de. Vidros fosfatos de metais de transição. 2014. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/632 |
Data de defesa: | 25-Mar-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Clarissa Luiza Justino de Lima 2014.pdf | Vidros fosfatos de metais de transição | 2,16 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons