Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/632
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, Clarissa Luiza Justino de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5514393024810346 | por |
dc.contributor.advisor1 | CASSANJES, Fábia Castro | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1332735257013789 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | POIRIER, Gaël Yves | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2457188837334937 | por |
dc.contributor.referee1 | MARQUES, Rodrigo Fernando Costa | - |
dc.contributor.referee2 | FERRARI, Jefferson Luis | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-31T18:40:35Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-25 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, Clarissa Luiza Justino de. Vidros fosfatos de metais de transição. 2014. 108 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/632 | - |
dc.description.resumo | Neste trabalho foi descrita a preparação e caracterização dos sistemas vítreos NaPO3-WO3, NaPO3-Nb2O5, KPO3-WO3 e KPO3-Nb2O5, sendo os dois últimos sistemas inéditos na literatura. A introdução dos óxidos de nióbio e tungstênio em vidros fosfatos tem como finalidade melhorar as propriedades mecânicas, a estabilidade térmica e química, bem como as propriedades ópticas, tais como fotocromismo ou absorção óptica não-linear. Condições de síntese, tais como a temperatura de fusão e tempo foram otimizadas, permitindo a formação de amostras homogêneas e transparentes, com uma boa qualidade óptica e alta estabilidade térmica contra devitrificação. As amostras vítreas foram caracterizadas por meio de análise térmica, estrutural e óptica. O DSC foi utilizado para determinar as temperaturas características e parâmetros de estabilidade térmica frente à cristalização. A espectroscopia FTIR foi realizada, e juntamente com a espectroscopia Raman, permitiu a caracterização estrutural dos vidros finais em função da composição, demonstrando o efeito da incorporação de metais de transição na estrutura da rede vítrea. Também foram realizadas medidas de absorção óptica na região do UV-VIS-NIR e estudos de cristalização, utilizando a difração de raios x. Amostras do sistema KPO3-Nb2O5 foram dopadas com sais de metais nobres e foi realizado tratamento térmico para a precipitação de nanopartículas metálicas. | por |
dc.description.abstract | In this work was described the preparation and characterization of NaPO3 – WO3, NaPO3 – Nb2O5; KPO3 – WO3 e KPO3 – Nb2O5 glass systems, being the systems with KPO3 unpublished at literature. The introduction of niobium and tungsten oxides in phosphate glasses enhances mechanical properties, thermal and chemical stability as well as optical properties such as photochromism or non linear optical absorption. Synthesis conditions such as melting temperature and time were improved, allowing the formation of homogeneous and transparent samples with good optical quality and high thermal stability against devitrification. Glass samples were characterized by means of thermal, structural and optical analysis. DSC was used to determine characteristic temperatures and thermal stability parameters. FTIR spectroscopy was realized and with the Raman spectroscopy allowed the structural characterization of the final glasses in function of the composition, showing the effect of incorporation of transition metals in the glass network structure. Measurements of optical absorption in the UV - VIS - NIR region and crystallization studies using x-ray diffraction were also performed. Samples of the system KPO3-Nb2O5 were doped with noble metal salts and heat treatment was conducted for the precipitation of metal nanoparticles. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-22T19:08:55Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Clarissa Luiza Justino de Lima 2014.pdf: 2207407 bytes, checksum: dd435d3af8c531aed65da382f6f01f36 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:31:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Clarissa Luiza Justino de Lima 2014.pdf: 2207407 bytes, checksum: dd435d3af8c531aed65da382f6f01f36 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-07-31T18:40:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Clarissa Luiza Justino de Lima 2014.pdf: 2207407 bytes, checksum: dd435d3af8c531aed65da382f6f01f36 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-07-31T18:40:35Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Clarissa Luiza Justino de Lima 2014.pdf: 2207407 bytes, checksum: dd435d3af8c531aed65da382f6f01f36 (MD5) Previous issue date: 2014-03-25 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Vidros ópticos | por |
dc.subject | Metais de transição | por |
dc.subject | Fosfatos | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.title | Vidros fosfatos de metais de transição | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Clarissa Luiza Justino de Lima 2014.pdf | Vidros fosfatos de metais de transição | 2,16 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons