Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/637
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Preparação e caracterização de materiais vítreos e vitrocerâmicos oxifluoretos à base de TeO2 |
Autor: | FREITAS, Daniel de |
Primeiro orientador: | CASSANJES, Fábia Castro |
Primeiro coorientador: | POIRIER, Gaël Yves |
Primeiro membro da banca: | CARABALLO, Mirta Mir |
Segundo membro da banca: | NEVES, Person Pereira |
Resumo: | Neste trabalho foram preparadas amostras vítreas de composição TeO2-Nb2O5-PbF2, variando os parâmetros de obtenção das amostras, com o objetivo de minimizar a evaporação/sublimação dos componentes envolvidos, e de estudar suas propriedades estruturais e óticas. Nas amostras obtidas foram realizadas análises de Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) e Difração de Raios-X. Foi encontrado o domínio vítreo para o sistema estudado. Nos vidros obtidos foram realizados tratamentos térmicos a fim de obtermos vitrocerâmicas. Foram realizados tratamentos térmicos próximos da temperatura de cristalização (Tx), e tratamentos térmicos próximos da temperatura do último pico de cristalização, obtidas através do DSC. As amostras vitrocerâmicas foram analisadas pelas mesmas técnicas usadas para analisar as amostras vítreas. |
Abstract: | In this study we prepared vitreous samples of composition TeO2-Nb2O5-PbF2, varying the parameters of obtaining samples, in order to minimize evaporation / sublimation of the components involved and to study their structural and optical properties. The samples obtained were analyzed for Differential Scanning Calorimetry (DSC) and X-Ray Diffraction. The glass domain was obtained. In glasses obtained were performed heat treatments in order to obtain glass ceramic. Heat treatments were performed close to the crystallization temperature (Tx) and heat treatments near the temperature of last crystallization peak, obtained by DSC. The glass ceramics samples were analyzed by same techniques used to analyze the vitreous samples. |
Palavras-chave: | Vidros oticos Telúrio Fluoretos Chumbo Nióbio |
Área(s) do CNPq: | TECNOLOGIA QUIMICA::CERAMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | FREITAS, Daniel de. Preparação e caracterização de materiais vítreos e vitrocerâmicos oxifluoretos à base de TeO2. 2014. 75 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2014. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/637 |
Data de defesa: | 28-Jan-2014 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Daniel de Freitas 2014.pdf | Preparação e caracterização de materiais vítreos e vitrocerâmicos oxifluoretos à base de TeO2 | 1,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons