Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/678
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DIAS, Jeferson Almeida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8402138016291171 | por |
dc.contributor.advisor1 | MAESTRELLI, Sylma Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0216431851054031 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | RAMOS, Alfeu Saraiva | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4959152343828058 | por |
dc.contributor.referee1 | RAMOS, Erika Coaglia Trindade | - |
dc.contributor.referee2 | PALLONE, Eliria Maria de Jesus Agnolon | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-29T14:32:11Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-07 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Jeferson Almeida. Avaliação fotocatalítica de partículas semicondutoras baseadas em óxidos de zinco e cobalto obtidas por moagem de alta energia. 2015. 89 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/678 | - |
dc.description.resumo | Corantes são compostos altamente nocivos aos recursos hídricos; assim, inúmeras técnicas vêm sendo desenvolvidas para o tratamento desses. A fotocatálise heterogênea é uma alternativa inovadora nesse aspecto, sobretudo no que se refere à utilização de materiais multicomponentes. O objetivo do presente trabalho foi obter semicondutores baseados em Óxidos de Zinco e Cobalto por meio de Moagem de Alta Energia e avaliar o potencial dos materiais obtidos na degradação fotocatalítica do corante Rodamina B. Após caracterizações físico-químicas dos pós precursores, foi realizada a moagem de alta energia a seco e a úmido (em álcool isopropílico) por 4 e 10 horas. Foi realizado tratamento térmico no sistema multicomponente a fim de compreender seus efeitos nas propriedades fotocatalíticas do material resultante. Os materiais moídos foram caracterizados via difração de raios X, com algumas amostras também avaliadas por análise térmica, Microscopia Eletrônica de Varredura e Espectroscopia de Energia Dispersiva; os ensaios de fotocatálise foram realizados em reator fotoquímico operante com radiação ultravioleta, enquanto os ensaios de adsorção em um reator fotoquímico operante no escuro. A presença de matéria orgânica residual ao processo de fotocatálise foi avaliada através do método de Análise de Oxigênio Consumido e a formação de subprodutos orgânicos através de Infravermelho por Transformada de Fourier. Os resultados indicaram que o pó do Óxido de Zinco precursor possui tamanho submicrométrico e o Óxido de Cobalto micrométrico. As fases cristalinas identificadas foram a Wurtzita e Espinélio para o óxido de Zinco e Cobalto, respectivamente, fases que persistem após a moagem. A redução no tamanho das partículas foi dependente das condições de moagem, sendo a amostra composta por óxidos de Zinco e Cobalto moída a úmido por dez horas a que apresentou cominuição mais efetiva. O tratamento térmico atuou na formação de uma solução sólida entre os óxidos trabalhados. Foi observado variação na atividade fotocatalítica para as várias condições investigadas, com tempos médios de meia vida do corante entre 7,6 e 165,0 minutos. No sistema composto por óxidos de Zinco e Cobalto, a amostra moída por dez horas a úmido apresentou valor médio para velocidade aparente de reação 56% maior que a mistura precursora. Os melhores resultados em fotocatálise, contudo, foram referentes ao Óxido de Zinco moído a seco por quatro horas, que apresentou velocidade aparente de reação 30% maior que o Óxido de Zinco precursor. Testes de adsorção não demonstraram tendência temporal da fisissorção do corante nos diferentes materiais. Os testes de Oxigênio Consumido e Infravermelho por Transformada de Fourier foram, de forma geral, concordantes entre si inferindo na mineralização do corante. | por |
dc.description.abstract | The dyes are dangerous compounds for the water environment; thus, numerous techniques have been developed for their treatment. The heterogeneous photocatalysis is a new alternative in this scope, especially in multicomponent systems. The aim of this research is to obtain semiconductors based on Zinc and Cobalt Oxides by the High Energy Ball Milling technique and evaluate the potential of the obtained materials to degrade Rhodamine-B dye. The physicochemical features of the starting materials were determined by different techniques of characterization. Dry milling was processed during 4 and 10 hours and wet milling (in isopropyl alcohol) at the same time. Heat-treatment was performed in the multicomponent system in order to correlate its effect in the materials properties. The obtained materials also were characterized by X-Ray diffraction; and some samples evaluated by thermal analysis, Scanning Electron Microscopy and Dispersive Energy Spectroscopy; and the photocatalytic tests were carried out in ultraviolet photochemical reactor and adsorption tests were performed in the dark. The presence of residual organic matter after the photocatalytic processes were evaluated by the Consumed Oxygen Analysis, as well as the formation of organic subproducts were evaluated by the Fourier Transform Infrared. The results indicate that the major part of raw Zinc Oxide showed particles in submicrometer size whereas the Cobalt Oxide presented the same feature basically in micrometric size. The crystallographic structures of the Wurtzite for Zinc Oxide and Spinel for Cobalt Oxides, and that these phases are the same that ones after the milling process. The heat-treatment was efficient to promote solid solution between the oxides applied in this work. The reduction in particle size was dependent of conditions of the milling; wherein the sample composed of Zinc and Cobalt oxides milled by ten hours in wet media showed the best result in comminution process. The major part of the materials presented photocatalytic activity, with half-life time between 7.6 and 165.0 minutes. Among the materials composed by Zinc and Cobalt oxides, the sample milled by ten hours in wet media presented average values for apparent reaction ratio 56% greater compared to the raw material blend. Nevertheless, pure Zinc Oxide milled the dry media during four hours presented the best results with apparent reaction ratio 30% greater compared to the raw Zinc Oxide. There were no temporal behavior of the dye’s physisorption on the materials evaluated by the adsorption tests. Generally speaking, the Oxygen Consumed technique and Fourier Transform Infrared tests were concordant with each other inferring in the mineralization of the dye. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-09-25T22:19:48Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Jeferson Almeida Dias 2015.pdf: 4201529 bytes, checksum: fd2e61d4e6daa385c04960a6081c0d8d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-09-29T14:10:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Jeferson Almeida Dias 2015.pdf: 4201529 bytes, checksum: fd2e61d4e6daa385c04960a6081c0d8d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2015-09-29T14:32:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Jeferson Almeida Dias 2015.pdf: 4201529 bytes, checksum: fd2e61d4e6daa385c04960a6081c0d8d (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-09-29T14:32:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) DISSERTAÇÃO Jeferson Almeida Dias 2015.pdf: 4201529 bytes, checksum: fd2e61d4e6daa385c04960a6081c0d8d (MD5) Previous issue date: 2015-07-07 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Óxido de zinco | por |
dc.subject | Cobalto | por |
dc.subject | Fotocatálise | por |
dc.subject | Moagem de alta energia | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.title | Avaliação fotocatalítica de partículas semicondutoras baseadas em óxidos de zinco e cobalto obtidas por moagem de alta energia | por |
dc.title.alternative | Photocatalytic evaluation of semiconductor particles based on zinc and cobalt oxides obtained by high energy milling | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Jeferson Almeida Dias 2015.pdf | Avaliação fotocatalítica de partículas semicondutoras baseadas em óxidos de zinco e cobalto obtidas por moagem de alta energia | 4,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons