Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/703
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOREIRA, Julieta Aparecida | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1561654037297839 | por |
dc.contributor.advisor1 | RAMOS, Flavio Nunes | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0756222220965101 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Vinícius Xavier da | - |
dc.contributor.referee1 | ALMEIDA, Hisaias de Souza | - |
dc.contributor.referee2 | CUNHA, Rogério Grassetto Teixeira da | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-03T18:53:16Z | - |
dc.date.issued | 2014-09-19 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Julieta Aparecida. Diferentes abordagens de análise da diversidade biológica da anurofauna do sul de Minas Gerais. 2014. 48 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2014. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/703 | - |
dc.description.resumo | Embora haja diferentes formas de análise e descrição da diversidade biológica, são raros os trabalhos metodológicos comparativos sobre o mesmo conjunto de dados. Essas comparações permitem entender quais as ênfases consideradas por cada uma dessas diferentes abordagens, quais dessas análises podem ser redundantes ou complementares e talvez até quais podem ser classificadas como mais apropriadas a cada tipo de objetivo e escala de estudo. Este estudo objetiva testar a hipótese de que diferentes abordagens de se mensurar a diversidade biológica geram resultados diferentes na comparação entre as mesmas amostras. Compilou-se informações de levantamentos da anurofauna por meio de armadilhas de interceptação e queda em quatro localidades do sul do estado de Minas Gerais, Brasil. Foram registrados 572 indivíduos de 17 espécies e sete famílias. As abordagens incluíram índices clássicos de diversidade, curvas de rarefação e estimadores de riqueza, diversidade beta e diversidade filogenética. A hipótese de diferentes abordagens gerando diferentes resultados foi corroborada, e foi feita uma breve discussão sobre o enfoque de cada método. A sensibilidade das curvas de rarefação/estimadores de riqueza e diversidade filogenética foi considerada maior que os demais métodos analisados. | por |
dc.description.abstract | Although there are different analyses and forms of description of biological diversity, there are only a few comparative methodological work on the same data set. These comparisons allow us to understand which emphases considered by each of these different approaches, which of these analyzes can be redundant or complementary and perhaps even what can be classified as more appropriate for each goal and scale. This study aims to test the hypothesis that different approaches of measuring biological diversity generate different results when comparing the same samples. Information was compiled from surveys of the anurofauna collected by pitfall traps and fall in four localities in the Southern State of Minas Gerais, Brazil. 572 individuals of 17 species distributed in seven families were recorded. The material was analysed with classical diversity indices, rarefaction curves and richness estimators, beta diversity and phylogenetic diversity. The hypothesis that different analyses generate different results was confirmed, moreover we discuss briefly each one of the methods. The rarefaction curves / richness estimators and phylogenetic diversity was yielded more sensible results if compared with remaning methods. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-11-03T18:51:59Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação Julieta Aparecida Moreira.pdf: 969952 bytes, checksum: a15194b24d4f51332933219084778544 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-11-03T18:52:29Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação Julieta Aparecida Moreira.pdf: 969952 bytes, checksum: a15194b24d4f51332933219084778544 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2015-11-03T18:52:45Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação Julieta Aparecida Moreira.pdf: 969952 bytes, checksum: a15194b24d4f51332933219084778544 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-11-03T18:53:16Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação Julieta Aparecida Moreira.pdf: 969952 bytes, checksum: a15194b24d4f51332933219084778544 (MD5) Previous issue date: 2014-09-19 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Anfíbios | por |
dc.subject | Biodiversidade | por |
dc.subject | Diversidae - Filogenia | por |
dc.subject.cnpq | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | por |
dc.title | Diferentes abordagens de análise da diversidade biológica da anurofauna do sul de Minas Gerais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Julieta Aparecida Moreira.pdf | 947,22 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons