Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/728
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Complexos de Dopamina com Albumina como modelo para etiquetagem eletroquímica de proteínas desprovidas de centros redox metálicos |
Autor: | FERREIRA, Carlos Alberto |
Primeiro orientador: | SILVA, José Maurício Schneedorf Ferreira da |
Primeiro membro da banca: | FLORENZANO, Fábio Herbst |
Segundo membro da banca: | REIS, Efraim Lázaro |
Resumo: | Uma estratégia muito simples para estudar as propriedades eletroquímicas para qualquer proteína foi desenvolvida por meio de ligações estáveis de dopamina, um neurotransmissor de mamíferos superiores, com albumina sérica bovina. Os resultados foram avaliados por voltametria cíclica, espectrofluorimetria e espectrofotometria de primeira derivada na região do visível. Eletrodos de pasta de carbono não modificados foram usados para identificar o complexo BSA-5-Cys-DA em solução, após isolamento por filtração molecular. Um aumento significativo do sinal de fluorescência de emissão em 350 nm em conjunto com o aparecimento de um sinal de absorção em 370 nm também foram identificados para o complexo. Neste sentido, a ligação covalente entre uma proteína teste com a dopamina revelou-se como um modelo favorável para estudos eletroquímicos de proteínas desprovidas de centros redox metálicos, juntamente com a sua capacidade dual para investigação eletroquímica e espectroscópica direta de proteínas, quer imobilizadas ou em solução. |
Abstract: | A very simple strategy for studying electrochemical properties for any protein was developed by cross-linking dopamine with BSA. The results were evaluated by cyclic voltammetry, spectrofluorimetry and first-derivative spectrophotometry in the visible range. Unmodified carbon paste electrodes were used for identify the BSA-5-Cys-DA complexes in solution. This approach allowed overlapping the sluggish kinetics of electron transfer exhibited by proteins with non-metalic redox centers near the surface electrode. Furthermore, a marked increased in fluorescence signal at 350 nm emission together with the appearance of a BSA absorption signal at 370 nm arouse from the protein adducts. In this sense the covalent linkage between a test protein with dopamine show it as a dual candidate able to display both electrochemical and spectroscopic signals, and allow the use of this approach for identify and analyze proteins either in solution or immobilized. |
Palavras-chave: | Voltametria Proteinas Eletroquimica Dopamina |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Exatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | FERREIRA, Carlos Alberto. Complexos de Dopamina com Albumina como modelo para etiquetagem eletroquímica de proteínas desprovidas de centros redox metálicos. 2010. 102 f. Dissertação ( mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2010. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/728 |
Data de defesa: | 5-Mar-2010 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Carlos Alberto Ferreira.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons