Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/768
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Mariane Gonçalves | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3675514381033407 | por |
dc.contributor.advisor1 | FIGUEIREDO, Eduardo Costa de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9819015829001124 | por |
dc.contributor.referee1 | LUCCAS, Pedro Orival | - |
dc.contributor.referee2 | TREVISAN, Marcello Garcia | - |
dc.contributor.referee3 | SILVA, Flávio Soares da | - |
dc.contributor.referee4 | NASSUR, Maria Eugênia Queiroz | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-18T23:18:19Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-02 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Mariane Gonçalves. Síntese, caracterização e emprego de Polímeros Molecularmente Impressos na extração de fármacos em amostras humanas de plasma e urina. 2015. 89 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/768 | - |
dc.description.resumo | A análise de compostos orgânicos em matrizes complexas requer a aplicação de metodologias com boa seletividade e detectabilidade, que levem a resultados confiáveis. Baseando-se nesta demanda, a química analítica tem proposto soluções viáveis e inovadoras para tornar esses ensaios mais dinâmicos. Dentre elas podemos destacar as técnicas cromatográficas, a espectrometria de massas e os sistemas multidimensionais. Acompanhando este desenvolvimento, sorventes seletivos como os polímeros de impressão molecular (MIP), os materiais de acesso restrito (RAM), os polímeros de impressão molecular de acesso restrito revestidos com monômeros hidrofílicos (RAMIP) e os polímeros de impressão molecular de acesso restrito revestidos com monômeros hidrofílicos e albumina sérica bovina (RAMIP-BSA) vêm sendo adotados com sucesso no preparo de amostras. Neste contexto, essa tese de doutorado teve como objetivo sintetizar, caracterizar e avaliar as potencialidades do emprego de diferentes tipos de polímeros molecularmente impressos na extração fármacos em amostras biológicas, bem como associar estes materiais a técnicas de preparo de amostras online à cromatografia e/ou espectrometria de massas. O primeiro artigo trata de um estudo comparativo de polímeros de impressão molecular seletivos a beta- bloqueadores. Os polímeros foram sintetizados pelo método de precipitação utilizando ácido metacrílico como monômero funcional, hidróxi-etilmetacrilato e glicidil dimetacrilato, como comonômeros hidrofílicos, etilenoglicol dimetacrilato como agente de ligação cruzada, 2,2-azoisobutironitrila como iniciador radicalar e acetonitrila como solvente. Parte dos materiais obtidos foi revestida com BSA (albumina sérica bovina). Os polímeros foram caracterizados e pode-se concluir que a maneira pela qual a síntese dos materiais é conduzida influencia na forma e tamanho de partículas e que a adição de co-monômeros hidrofílicos, bem como o revestimento com BSA não altera a estrutura química dos mesmos. Os estudos de adsorsão mostraram que os polímeros alcançam o equilíbrio de adsorção em 60 min, que o revestimento com BSA não altera o perfil de adsorção dos mesmos, que é evidente a diferença de adsorção entre polímeros impressos e não impressos e que o modelo que melhor se adequa, a fim de descrever o perfil de adsorção, é o modelo de Langmuir. O RAMIP foi o polímero que melhor adsorveu os beta-bloqueadores, comparado à MIP, MIP-BSA (polímero molecularmente impresso revestido com BSA) e RAMIP-BSA, sendo esta a razão pela qual ele foi escolhido para o desenvolvimento da metodologia que é trazida no segundo artigo, no qual beta-bloqueadores são analizados em urina para monitoramento de doping. No método desenvolvido, uma pré-coluna de HPLC vazia foi preenchida com RAMIP e utilizada para a montagem de um sistema Column Switching acoplado à espectrometria de massas. As fases móveis utilizadas foram tampão formiato de amônio 10 mmol L-¹, como fase de carregamento e recondicionamento e uma solução ácido fórmico 0,01% - metanol (v/v) na proporção 30:70 (v/v) como fase de eluição e lavagem; ambas a uma vazão de 0,4 mL min-¹. O sistema foi utilizado para a extração online e simultânea de oxprenolol (1,0-75,0 µg L-¹), atenolol, propranolol, nadolol, pindolol, labetalol e metoprolol (todos na faixa de 3,0-50,0 µg L-¹), em amostras de urina. O coeficiente de correlação foi superior a 0,99 para todos os analitos. O método foi otimizado, validado e apresentou todos os parâmetros em conformidade com o que exigido pela legislação. No terceiro artigo um RAMIP seletivo a antidepressivos tricíclicos foi sintetizado pelo método in bulk, usando amitriptilina como molécula modelo, ácido metacrílico como monómero funcional e glicidilmetacrilato como co-monômero hidrofílico. Posteriormente, foi realizada a abertura do anel epóxido e o polímero foi recoberto com BSA. Uma pré-coluna de HPLC foi preenchida com RAMIP-BSA e foi acoplada a um detector de ultravioleta/visível e a um espectrômetro de massas. Foram usadas água como fase de carregamento e recondicionamento e uma solução aquosa de ácido acético a 0,01% (v/v) - acetonitrila 30:70 (v/v) como fase de eluição. O sistema foi utilizado para a extracção online e identificação/quantificação de nortriptilina, desipramina, amitriptilina, imipramina, clomipramina (faixa de 15,0 a 500,0 µg L-¹), simultaneamente, a partir de amostras de plasma. O coeficiente de correlação foi superior a 0,99 para todos os analitos. Os valores de desvio padrão relativo variaram de 1,34% a 19,13% para precisão intra-dias e de 1,32% a 19,77% para precisão inter-dias. Os valores de erro relativo variaram de -19,15% a 19,51% para exatidão intra-dias e -9,04% a 16,22% para exatidão inter-dias. | por |
dc.description.abstract | Analysis of organic compounds in complex matrices requires the application of methods with good selectivity and detectability, to lead reliable results. Based on this demand, analytical chemistry has proposed viable and innovative solutions to make these tests more dynamic. Among them, we can highlight the chromatographic techniques, mass spectrometry and multidimensional systems. Following this development, selective sorbents such as molecularly imprinting polymers (MIPs), restricted access materials (RAM), restricted access molecularly imprinting polymers obtained by covering the surface with hidrofilic comonomers (RAMIP) and restricted access molecularly imprinting polymers obtained by covering the surface with hidrofilic comonomers and bovine serum albumin (RAMIP-BSA), have been successfully used in sample preparation. In this context, this PhD thesis aimed to synthesize, characterize and evaluate the different types of molecularly imprinted polymers potentialities for drugs extraction from biological samples and associate these materials with online sample preparation techniques, combined to chromatography and/or mass spectrometry. In paper one we proposed a comparative study of different molecularly imprinted polymers selective to beta-blockers. The polymers were synthesized by precipitation method using methacrylic acid as functional monomer, hydroxy-ethyl methacrylate and glycidyl dimethacrylate, as hydrophilic co-monomer, ethylene glycol dimethacrylate as crosslinking agent, 2,2-azoisobutironitrile as radical initiator and acetonitrile as solvent. One part of the obtained materials was coated with BSA (bovine serum albumin). The polymers were characterized and it was possible to conclude that the synthesis procedure influences the size and shape of particles and that hydrophilic co-monomer addition as well as coating with BSA do not alter the chemical recognition ability of the material. The difference between imprinted and non-imprinted polymers’ adsorption was evident (suggesting that imprinted polymers have a better capacity to bind the template than the non-imprinted ones). The Langmuir model presents the best fit to describe the materials’ adsorption profile. The polymer covered with hydrophilic monomers presented the best adsorption for the template in an aqueous medium, probably due to a hydrophilic layer on its surface. We also concluded that an association of the hydrophilic monomers with the BSA coating is important to obtain materials with higher capacity of macromolecule exclusion. In paper two, the RAMIP selective to oxprenolol was chosen as sorbent in a online method for beta blockers analyses from human urine for doping monitoring. A column filled with RAMIP was coupled to an LC-MS/MS instrument under the multidimensional configuration, with 10.0 mmol L−¹ ammonium formate buffer (pH 5.0) as the loading and reconditioning mobile phase and a 0.01% formic acid aqueous solution – methanol (30:70 v/v) as the elution mobile phase. The system was used for on-line extraction and quantization of oxprenolol (from 1.0 to 75.0 μg L−¹), atenolol, propranolol, nadolol, pindolol, labetalol and metoprolol (all from 3.0 to 50 μg L−¹) simultaneously, from urine samples. The correlation coefficient was higher than 0.99 for all the analytes. Suitable precision and accuracy were obtained. In paper three a RAMIP, selective to tricyclic antidepressant, was synthesized by the in bulk method. Amitriptyline was used as template molecule, methacrylic acid as the functional monomer and glycidyl methacrylate as hydrophilic co-monomer. Afterwards the epoxide ring opening was made and the polymer was covered with BSA. A column filled with RAMIP-BSA was coupled to an MS/MS instrument under the multidimensional configuration, with water as the loading and reconditioning mobile phase and a 0.01% acetic acid aqueous solution - acetonitrile at 30:70 as the elution mobile phase. The system was used for online extraction and quantization of nortriptyline, desipramine, amitriptyline, imipramine and clomipramine, simultaneously, from plasma samples. The correlation coefficient was higher than 0.99 for all the analytes. The RSD (relative standard deviation) values ranged from 1.34% to 19.13% for intra assay precision and 1.32% to 19.77% for inter assay precision. The E% (relative error) values ranged from -19.15% to 19.51% for intra assay accuracy and from -9.04% to 16.22% for inter assay accuracy. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-02-18T23:17:30Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese de Mariane Gonçalves Santos.pdf: 5132213 bytes, checksum: a3bd33bdb00ecabb278deeee4b775eec (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-02-18T23:17:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese de Mariane Gonçalves Santos.pdf: 5132213 bytes, checksum: a3bd33bdb00ecabb278deeee4b775eec (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-02-18T23:18:05Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese de Mariane Gonçalves Santos.pdf: 5132213 bytes, checksum: a3bd33bdb00ecabb278deeee4b775eec (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-02-18T23:18:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese de Mariane Gonçalves Santos.pdf: 5132213 bytes, checksum: a3bd33bdb00ecabb278deeee4b775eec (MD5) Previous issue date: 2015-12-02 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Exatas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Polímeros Impressos | por |
dc.subject | Espectrometria de massas | por |
dc.subject | Doping nos Esportes | por |
dc.subject | Antagonistas Adrenérgicos beta | por |
dc.subject | Antidepressivos Tricíclicos | por |
dc.subject | Cromatografia | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA::QUIMICA ANALITICA | por |
dc.title | Síntese, caracterização e emprego de Polímeros Molecularmente Impressos na extração de fármacos em amostras humanas de plasma e urina | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Mariane Gonçalves Santos.pdf | 5,01 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons