Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/775
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | DUARTE, Vinícius Politi | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5115619055593854 | por |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Breno Régis | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7425333831962327 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SOUZA, Thiago Corrêa de | - |
dc.contributor.referee1 | PEREIRA, Fabrício José | - |
dc.contributor.referee2 | POLO, Marcelo | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T00:18:03Z | - |
dc.date.issued | 2015-01-30 | - |
dc.identifier.citation | DUARTE, Vinícius Politi. Modificações anatômicas e ecofisiológicas de Piper aduncum (L.) em diferentes pontos de uma voçoroca. 2015. 40. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/775 | - |
dc.description.resumo | Processos como a urbanização não controlada e expansão da agricultura, promovem a degradação ambiental, e com ela, é cada vez mais comum o surgimento de processos erosivos do tipo voçoroca. Esse processo erosivo é caracterizado por apresentar três regiões (borda, talude e fundo) completamente diferentes do ponto de vista da fertilidade do solo, intensidade luminosa e disponibilidade hídrica. Características essas que podem ser mitigadas com a presença de espécies capazes de se estabelecer naturalmente e tolerar às diversas pressões que uma voçoroca pode exercer. Este trabalho teve por finalidade promover estudos mais detalhados sobre as modificações anatômicas e ecofisiológicas de plantas que se encontram em diferentes pontos de uma voçoroca na cidade de Alfenas-MG e relacionar esses dados com a plasticidade adaptativa e tolerância a condições adversas ao longo do ano. Foram realizadas coletas de dados de trocas gasosas com o auxílio de um analisador portátil de gás por infra vermelho (IRGA) entre janeiro e outubro e posteriormente, foram confeccionadas lâminas de cortes transversal e paradérmico das folhas de Piper aduncum para a realização de análise comparativa. Também foram realizadas análises de solo para caracterização e monitoramento do ambiente. A região de borda apresentou as maiores médias para todos os parâmetros de trocas gasosas analisadas (assimilação líquida de CO2, condutância estomática, eficiência de carboxilação e eficiência do uso da água), seguidas do fundo e do talude da voçoroca. As alterações referentes à anatomia foliar também apresentaram maiores médias na região da borda, sendo que apenas as espessuras de diâmetro polar foram alteradas significativamente pelo sombreamento. Não foram observadas diferenças para o diâmetro polar de P. aduncum. Estes resultados permitem concluir que Piper aduncum apresenta boa capacidade de aclimatação tanto em ambientes com maior incidência de luz quanto em ambientes sombreados. | por |
dc.description.abstract | Processes such as uncontrolled urbanization and expansion of agriculture, promote environmental degradation, and it is increasingly common the emergence of erosion like gullies. This erosion is characterized by presenting three regions (edge, slope and bottom) different from the soil fertility, light intensity and water availability. These characteristics that can be mitigated with aiding the presence of species able to establish naturally and tolerate several pressures that gully may have. This study aims to promote more detailed studies of the anatomical and ecophysiological changes in plants that are in different situations of a gully at Alfenas-MG and relate these data to the adaptive plasticity and tolerance to adverse conditions throughout the year. Gas exchange data samples were collected with a portable gas analyzer infrared (IRGA) from January to October and later, blades of cross cuts and paradermic of Piper aduncum leaves to carry out comparative analysis were made. The study also conducted soil analysis for characterization and environmental monitoring. The region edge showed the highest average for all gas exchange parameters analyzed (net CO2 assimilation, stomatal conductance, carboxylation efficiency and water use efficiency), followed by the bottom and the slope of the gully. Changes related to leaf anatomy also had higher average in the edge region, and only the polar diameter thicknesses were changed significantly by shading. No statistical differences were observed for the polar diameter of P. aduncum. These results indicated that P. aduncum shows good ability to acclimatization in both environments with higher incidence of light as in shaded environments. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-03-29T00:16:12Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Vinícius Politi Duarte.pdf: 769280 bytes, checksum: 0b83032dea44ac48a02ec1e813f01157 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-03-29T00:16:50Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Vinícius Politi Duarte.pdf: 769280 bytes, checksum: 0b83032dea44ac48a02ec1e813f01157 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-03-29T00:17:08Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Vinícius Politi Duarte.pdf: 769280 bytes, checksum: 0b83032dea44ac48a02ec1e813f01157 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-03-29T00:18:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação de Vinícius Politi Duarte.pdf: 769280 bytes, checksum: 0b83032dea44ac48a02ec1e813f01157 (MD5) Previous issue date: 2015-01-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Pimenta-de-macaco | por |
dc.subject | Remediação ambiental | por |
dc.subject | Fotossíntese | por |
dc.subject | Anatomia vegetal | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.title | Modificações anatômicas e ecofisiológicas de Piper aduncum (L.) em diferentes pontos de uma voçoroca | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Vinícius Politi Duarte.pdf | 751,25 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons