Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/782
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Rogério de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2683458192184700 | por |
dc.contributor.advisor1 | LUCHO, Alzira Maria Serpa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6356434063521758 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | PISSETTI, Fabio L. | - |
dc.contributor.referee1 | SILVA, José Maurício Schneedorf Ferreira da | - |
dc.contributor.referee2 | MAGALHÃES, Cristina Schmidt de | - |
dc.contributor.referee3 | LUCCAS, Pedro Orival | - |
dc.contributor.referee4 | SANTOS, André Luiz dos | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-04T17:48:26Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-19 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Rogério de. Eletrodos de óxido de estanho dopado com flúor modificados por eletrodeposição direta de ouro: preparação, caracterização e aplicação como sensores eletroquímicos. 2016. 116 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/782 | - |
dc.description.resumo | Eletrodos quimicamente modificados têm sido alvo de estudo na busca por novos e melhores sensores eletroquímicos. Os óxidos condutores transparentes, como o óxido de estanho dopado com flúor (FTO), apresentam condutividade elétrica comparável à dos metais e tem sido estudados como candidatos a novos sensores. Neste trabalho, o FTO foi modificado por eletrodeposição de ouro por meio da técnica de voltametria cíclica, a partir de solução de ácido cloro-áurico. Diferentes eletrodos foram produzidos variando-se o número de ciclos de eletrodeposição. Foram feitas microscopias eletrônicas de varredura, difratometria de raios X e espectroscopias de impedância eletroquímica para se caracterizar os eletrodos quimicamente modificados. A partir dessas análises, foi possível caracterizar os comportamentos resistivos, capacitivos e difusionais dos eletrodos e relacionar essas características com o número de ciclos de eletrodeposição. Dentre os materiais produzidos, aquele com 100 ciclos de eletrodeposição apresentou a maior eficiência como sensor eletroquímico, pois apresentou, entre outras características, a menor impedância global, padrões cristalinos de difração de raios X, aglomerados de tamanhos nanométricos e a maior capacidade de adsorção (rugosidade). Esse eletrodo foi testado quanto à capacidade de detecção dos pares paracetamol/cafeína e ácido úrico/dopamina; os resultados apontam seletividade, diminuição dos potenciais de oxidação das espécies (0,58V e 0,97V vs. ECS para paracetamol e cafeína e 0,22 V e 0,47 V vs. ECS para dopamina e ácido úrico, respectivamente) e baixos limites de detecção (0,82 e 0,052 mol.L-¹ para paracetamol e cafeína e 0,27 e 1,01 mol.L-¹para ácido úrico e dopamina, respectivamente). | por |
dc.description.abstract | Chemically modified electrodes have been explored to obtain new and better electrochemical sensors. Transparent conductive oxides, such as fluorine-doped tin-oxide (FTO), show electrical conductivity comparable to metals and are being studied as candidates for new sensors. In this work, FTO was modified by gold electrodeposition using cyclic voltammetry (CV) and a chlorine-auric acid solution. A set of different materials were produced, varying the number of cycles on CV. The chemically modified electrodes were characterized by: scanning electron microscopy, X-ray diffraction and electrochemical impedance spectroscopy. From these results, it was possible to evaluate the resistive, capacitive and diffusional aspects and to make a relationship between these parameters and the number of electrodeposition cycles. Among the produced electrodes, the one with 100 cycles presented the best behavior, the lowest global impedance, crystal patterns from DRX, nanometric clusters and the greater adsorption capacity, showing better quality for an electrochemical sensor. The electrode was tested for detection of paracetamol/caffeine and uric acid/dopamine; the results are good selectivity, decreased oxidation potential (0.58 V and 0.97 V vs. SCE, for paracetamol and caffeine; 0.22 V and 0.47 V vs. SCE, for dopamine and uric acid, respectively) and low detection limits (0.82 and 0.052 mol.L-¹ for paracetamol and caffeine; 0.27 and 1.01 mol.L-¹ for uric acid and dopamine, respectively). | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-04-04T17:40:43Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese Rogerio de Oliveira.pdf: 4979805 bytes, checksum: b5bb6516e49c9738c4cbb6ae47455806 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-04-04T17:42:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese Rogerio de Oliveira.pdf: 4979805 bytes, checksum: b5bb6516e49c9738c4cbb6ae47455806 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-04-04T17:43:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese Rogerio de Oliveira.pdf: 4979805 bytes, checksum: b5bb6516e49c9738c4cbb6ae47455806 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-04-04T17:48:26Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Tese Rogerio de Oliveira.pdf: 4979805 bytes, checksum: b5bb6516e49c9738c4cbb6ae47455806 (MD5) Previous issue date: 2016-02-19 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Óxidos estânico | por |
dc.subject | Ouro | por |
dc.subject | Galvanoplastia | por |
dc.subject | Eletroquímica | por |
dc.subject | Acetaminofen | por |
dc.subject | Cafeína | por |
dc.subject | Dopamina | por |
dc.subject | Ácido úrico | por |
dc.subject | Impedância Elétrica | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Eletrodos de óxido de estanho dopado com flúor modificados por eletrodeposição direta de ouro: preparação, caracterização e aplicação como sensores eletroquímicos | por |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese Rogerio de Oliveira.pdf | 4,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons