Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/813
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MARUYA, Luiz Otávio Vicentin | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7465251757902426 | por |
dc.contributor.advisor1 | RAMOS, Alfeu Saraiva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4959152343828058 | por |
dc.contributor.referee1 | MARIANO, Neide Aparecida | - |
dc.contributor.referee2 | FERNANDES, Bruno Bacci | - |
dc.date.accessioned | 2016-06-06T22:59:29Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-23 | - |
dc.identifier.citation | Maruya, Luiz Otávio Vicentin. Efeito da adição de alumínio e de magnésio na estabilidade do composto Ti6Si2B.. 2016. 73 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/813 | - |
dc.description.resumo | Ligas Ti-Si-B contendo a fase Ti6Si2B possuem potencial para aplicações estruturais em elevadas temperaturas, pois apresentam boa resistência à oxidação e baixos valores de anisotropia cristalográfica. O presente trabalho visa investigar o efeito da adição de Al e de Mg na estabilidade da fase Ti6Si2B e na resistência a oxidação de ligas de (67-x)Ti-xAl-22Si-11B, (67-x)Ti-xMg-22Si-11B produzidas por moagem de alta energia e subsequente sinterização. Os teores de Al e Mg variaram em 2 e 7 %-at. As misturas de pós elementares foram preparadas em um moinho de bolas planetário. Para entender o efeito da moagem de alta energia nas transformações de fases, as misturas de pós foram processadas por diferentes tempos: 20, 60, 180, 300, 420 e 600 minutos. Amostras moídas por 600 minutos foram usadas para preparar pastilhas cilíndricas de 6 mm de diâmetro, por meio de compactação uniaxial seguido de sinterização em atmosfera de argônio (à 1100ºC durante 240 min). Os pós moídos e as amostras sinterizadas foram caracterizadas com o auxílio de técnicas de difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectrometria por energia dispersiva (EDS). Para determinar a resistência à oxidação das ligas sinterizadas, as amostras foram aquecidas à 900 por 900 min, enquanto que medidas de dureza Vickers foram feitas para determinar a homogeneidade química e microestrutural desses materiais. Os resultados de DRX indicaram que soluções sólidas supersaturadas foram formadas durante a moagem das misturas de pós Ti-Al-Si-B e Ti-Mg-Si-B. No caso das ligas Ti-Mg-Si-B sinterizadas, notou-se a quantidade reduzida de Ti6Si2B com o aumento do teor de magnésio na liga, e as fases Ti5Si3 e TiB foram preferencialmente formadas durante a sinterização. Para as ligas contendo alumínio, observou-se uma redução na formação da fase Ti6Si2B com o aumento dos teores do elemento adicionado, havendo a formação da fase Ti5Si3 para a liga contendo 7 (at.%) de alumínio. | por |
dc.description.abstract | Ti-Si-B alloys containing the Ti6Si2B phase have potential for high-temperature structural applications, because exhibit oxidation resistance and low crystallographic anisotropy. The presented work aims to investigate the effect of Al and Mg addition on the Ti6Si2B stability and oxidation resistance of the (67-x)Ti-xAl-22Si-11B, (67-x)Ti-xMg-22Si-11B alloys produced by high-energy ball milling and subsequent sintering. The Al and Mg contents varied in 2 and 7%-at. The elemental powder mixtures were prepared in a planetary ball mill. The powder mixtures were processed at different times: 20, 60, 180, 300, 420 and 600 min, to understand on effect of high-energy milling. Powders milled for 600 minutes were used to prepare round samples with 6 mm diameter by uniaxial pressing followed by sintering in argon atmosphere (1100ºC for 240 min). The milled powders and the sintered samples were characterized by means of X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and energy dispersive spectroscopy (EDS) techniques. Heating in air up to 900 and 1100 oC for 240 min was conducted to determine the oxidation resistance of the sintered alloys, while the Vickers hardness measurements were performed in order to determine the chemical and microstructural homogeneities of these materials. XRD results indicated the presence of extended solid solution during milling of Ti-Al-Si-B and Ti-Mg-Si-B powder mixtures. In the sintered Ti-Mg-Si-B alloys, it was noted the reduced Ti6Si2B amount with increase of Mg content in alloy, and the Ti5Si3 and TiB phases were preferentially formed during sintering. For alloys containing aluminum, there was a reduction in Ti6Si2B phase’s formation with the increasing of added element content, having the Ti5Si3 phase’s formation for the alloy containing 7(at.%) of aluminum. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-06T22:57:51Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO Luiz Otávio Vicentin Maruya 2016.pdf: 5067562 bytes, checksum: bca086d85976282288229d9afa266c10 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-06T22:58:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO Luiz Otávio Vicentin Maruya 2016.pdf: 5067562 bytes, checksum: bca086d85976282288229d9afa266c10 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Thaís Aparecida de Lima (thais.aplima@unifal-mg.edu.br) on 2016-06-06T22:59:13Z (GMT) No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO Luiz Otávio Vicentin Maruya 2016.pdf: 5067562 bytes, checksum: bca086d85976282288229d9afa266c10 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-06-06T22:59:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO Luiz Otávio Vicentin Maruya 2016.pdf: 5067562 bytes, checksum: bca086d85976282288229d9afa266c10 (MD5) Previous issue date: 2016-02-23 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciência e Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Moagem de alta energia | por |
dc.subject | Sinterização | por |
dc.subject | Ligas de titânio | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA | por |
dc.title | Efeito da adição de alumínio e de magnésio na estabilidade do composto Ti6Si2B. | por |
dc.title.alternative | Effect of aluminum and magnesium addition on the stability of the compound Ti6Si2B | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Luiz Otávio Vicentin Maruya 2016.pdf | Efeito da adição de alumínio e de magnésio na estabilidade do composto Ti6Si2B | 4,95 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.