Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/827
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da diversidade microbiana no tratamento de efluentes gordurosos em reator anaeróbio compartimentado |
Título(s) alternativo(s): | Study of biodiversity in the tratment of dairy wastewater in a anaerobic blaffed reactor |
Autor: | Rojas, Karina Biasetto |
Primeiro orientador: | BRUCHA, Gunther |
Primeiro coorientador: | Tommaso, Giovana |
Primeiro membro da banca: | Rodriguez, Renata Piacentini |
Segundo membro da banca: | Hayashi, Elize Ayumi |
Resumo: | Um reator anaeróbio compartimentado, com cinco compartimentos, alimentado com efluente sintético simulando água residuária de laticínios, com eficiência de aproximadamente 90% de remoção de matéria orgânica, foi utilizado no presente estudo para acompanhar mudanças na comunidade microbiana, sua adaptação e produção metanogênica na mineralização de ácidos graxos de cadeia longa (AGCL). O reator foi operado por 270 dias com três fases distintas e essas com diferentes temperaturas (25°C e 37°C) e TDHs (72h e 24h). Três diferentes amostras foram retiradas, uma no 50º dia com TDH de 72 horas a 25°C, uma segunda no 150º dia ainda com TDH de 72 horas agora com temperatura controlada por termostato de 37ºC e uma no 270º dia com TDH de 24 horas a 37°C. Ao final da operação do reator amostras dos dois primeiros compartimentos foram retiradas a fim de calcular suas atividades metanogênicas específica (AME). Abordagem do gene RNAr 16S foi realizada pelas técnicas PCR-DGGE, com primers específicos para os Domínios Archaea e Bacteria o que possibilitou o acompanhamento da diversidade microbiana encontrada ao longo dos compartimentos nas diferentes fases e relacioná-la com a medida de atividade metanogênica específica (AME). A comunidade microbiana presente no ABR alimentado com concentrações crescentes de matéria orgânica sofreu modificações importantes, sendo as mais verificadas no Domínio Bacteria. Análises de AME evidenciaram que o lodo advindo do primeiro compartimento do reator, a despeito de ter sido exposto à maior carga de AGCL, teve sua capacidade de produção de metanagênica acetoclástica aumentada. O estudo permitiu constatar a capacidade de adaptação do lodo às diferentes condições operacionais, e ainda permitiu inferir que tais modificações foram importantes na elevada taxa de remoção de matéria orgânica observada no sistema. |
Abstract: | An Anaerobic Baffled reactor, with five chambers, with high organic matter removal efficiencies (around 90%), fed with synthetic substrate simulating dairy wastewaters, was used in the present study in order to follow the microbial community changes along its operational period. The modifications were followed in order to access the sludge capability of mineralization of long chain fat acids (LCFA). The reactor was operated for 270 days during which, was subjected to rising organic loading rates, due to hydraulic detention time diminution (from 24 to 72 hours). Three different samples were dropped, one on the 50th day, with HDT of 72 hours over 25°C, a second sample in the 150th day with HDT of 72 hours but now with temperature controlled with termostate at 37°C and the last sample in day 27 with HDT of 24 hours at 37°C. Three periods were elected for sludge collection, when the samples were subjected to PCR/DGGE with specific primers for Archaea and Bacteria Domains, allowing the microbial community diversity access. The study was complemented with specific methanogenic activity assays, conducted in the inoculum samples and in the samples form the reactor after 270 days of operation. The microbial community presented important modifications along the reactor operation, being the more evident, the presented by de Bacteria Domain. The sludge from the first chamber, despite have been subjected to the higher LCFA loadings, showed the higher SMA values. The study allowed the verification of the adaptation capability of the anaerobic sludge, inferring that the observed modifications were important maintain the high organic matter efficiencies observed in the system. |
Palavras-chave: | Águas residuais Digestão Anaeróbia Ácidos graxos |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA SANITARIA::TRATAMENTO DE AGUAS DE ABASTECIMENTO E RESIDUARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental |
Citação: | Rojas, Karina Biasetto. Estudo da diversidade microbiana no tratamento de efluentes gordurosos em reator anaeróbio compartimentado. 2016. 82f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/827 |
Data de defesa: | 11-Jan-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Karina Biasetto Rojas 2016.pdf | Estudo da diversidade microbiana no tratamento de efluentes gordurosos em reator anaeróbio compartimentado | 1,52 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons