Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/855
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | BERNARDES, Maria Tereza Carneiro Paschoal | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4208266173100826 | por |
dc.contributor.advisor1 | IKEGAKI, Masaharu | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2288114070031007 | por |
dc.contributor.referee1 | RUIZ, Ana Lúcia Tasca Gois | - |
dc.contributor.referee2 | DIAS, Amanda Latercia Tranches | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-07T23:59:30Z | - |
dc.date.issued | 2010-07-12 | - |
dc.identifier.citation | BERNARDES, Maria Tereza Carneiro Paschoal. Fungos endófitos do cacau: seleção e avaliação da atividade antimicrobiana, antioxidante e antiproliferativa do extrato da fermentação de Microsphaeropsis sp. 2010. 52 f. Dissertação (Mestradoo em Ciências Farmacêuticas) - Universidade Federal de Alfenas, 2010. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/855 | - |
dc.description.resumo | Atualmente, fungos endófitos são alvos de estudo para descoberta de substâncias bioativas com interesse na agricultura, no controle de pragas, na descoberta de novos ativos para uso na terapêutica, entre outros. Assim como toda planta, o Theobroma cacao L. serve de habitat para diversos fungos endófitos que vivem no interior dos tecidos das plantas numa relação de simbiose, mutualismo ou parasitária. No total de 37 linhagens de fungos endófitos isolados do Theobroma cacao L. foram cultivados in vitro e seus extratos brutos foram analisados, sendo que um fungo foi selecionado para investigação das atividades antimicrobiana, antioxidante e antiproliferativa. O fungo endófito Microsphaeropsis sp. CML 1765 apresentou um crescimento e estabilidade satisfatória além de boa atividade antimicrobiana contra S. aureus. Os resultados da concentração inibitória mínima (CIM) do extrato da fermentação de Microsphaeropsis sp ficou entre 62,5 e 125 µg/mL. A análise em CG/EM identificou a composição química do extrato de Microsphaeropsis sp mostrando ser, essencialmente, constituído de ácidos graxos e esteróides. A atividade antioxidante foi determinada através do teste de DPPH e não foi expressiva, possivelmente por não conter compostos fenólicos em sua composição química. A atividade antiproliferativa foi testada frente a nove linhagens de células tumorais e o extrato de Microsphaeropsis sp apresentou seletividade contra células de melanoma (UACC-62) atingindo o TGI (inibição total do crescimento), na concentração de 4 µg/mL. Todas as linhagens atingiram o GI50 (atividade citostática) e LC50 (atividade citocida) nas concentrações de 25 µg/mL e 250 µg/mL, respectivamente. A biodiversidade da natureza abre caminhos para muitos estudos sobre fungos endófitos que são fontes naturais pouco exploradas de metabólitos bioativos, com potencial terapêutico desconhecido. | por |
dc.description.abstract | Nowadays, there is an increasing interest in endophytics fungi research as a source oh bioactive substances that could be applied in agriculture for pest control, and even for the discovery of new drugs. Like any plant, Theobroma cacao L. serves as habitat for diverse fungal endophytes that live within plant tissues in a symbiotic, mutualistic or parasitic. A total of 37 strains of fungal endophytes isolated in Theobroma cacao L. were cultured in vitro and their extracts were analyzed, and a fungus was selected for investigation of the antimicrobial, antioxidant and antiproliferative activities. The fungus endophyte Microsphaeropsis sp. CML 1765 presented a satisfactory growth and stability in addition to good antimicrobial activity against S. aureus. The results of minimum inhibitory concentration (MIC) of the extract from fermented Microsphaeropsis sp were between 62.5 and 125 µg/mL. The chemical composition analysis of the extracts was carried by CG/MS and allowed the identification of fatty acids and steroids as main components. The antioxidant activity was determined using the DPPH test and was not significant, possibly because it contains phenolic compounds in their chemical composition. The antiproliferative activity was tested against nine cancer cell lines and extract Microsphaeropsis sp. showed selectivity against melanoma cells (UACC-62) reaching the TGI (total growth inhibition) at a concentration of 4 µg/mL. The extracts was cytostatic and cytocide for all cell lines at concentration of 25 µg/mL and 250 µg/mL, respectively. The diversity of nature opens the way for studies on fungal endophytes that are natural sources of unexplored bioactive metabolites with therapeutic potential unknown. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-10-07T23:57:57Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao Maria Tereza Carneiro Paschoal Bernardes.pdf: 1179127 bytes, checksum: e12a947b476a58d168b0fdb932c15dd5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-10-07T23:58:18Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao Maria Tereza Carneiro Paschoal Bernardes.pdf: 1179127 bytes, checksum: e12a947b476a58d168b0fdb932c15dd5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-10-07T23:58:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao Maria Tereza Carneiro Paschoal Bernardes.pdf: 1179127 bytes, checksum: e12a947b476a58d168b0fdb932c15dd5 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-10-07T23:59:30Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao Maria Tereza Carneiro Paschoal Bernardes.pdf: 1179127 bytes, checksum: e12a947b476a58d168b0fdb932c15dd5 (MD5) Previous issue date: 2010-07-12 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Farmacêuticas | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Fungos - metabolismo | por |
dc.subject | Testes de Sensibilidade Microbiana - métodos | por |
dc.subject | Testes de Carcinogenicidade - métodos | por |
dc.subject | Ascomicetos - classificação | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::FARMACIA | por |
dc.title | Fungos endófitos do cacau: seleção e avaliação da atividade antimicrobiana, antioxidante e antiproliferativa do extrato da fermentação de Microsphaeropsis sp. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao Maria Tereza Carneiro Paschoal Bernardes.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons