Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/868
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da percepção ambiental sobre recursos hídricos na Universidade Federal de Alfenas – campus avançado de Poços de Caldas/MG |
Título(s) alternativo(s): | Study of environmental perception of water resources at the Federal University of Alfenas - advanced campus of Poços de Caldas/MG |
Autor: | TAVARES, Raíssa |
Primeiro orientador: | IMPERADOR, Adriana Maria |
Primeiro coorientador: | SOUZA, Antônio Donizetti Gonçalves |
Primeiro membro da banca: | TRÉZ, Thales de Astrogildo e |
Segundo membro da banca: | MENDES, Patrícia Neves |
Resumo: | As questões ambientais atualmente se tornaram um dos grandes desafios da sociedade, principalmente ao se tratar da busca pelo desenvolvimento sustentável. A utilização de instrumentos como a Educação Ambiental e a Percepção Ambiental vem cada vez mais sendo essencial para a formação da conscientização do homem em relação ao ambiente no qual ele está inserido. Este estudo tem como objetivo avaliar a Percepção Ambiental dos discentes e docentes da Universidade Federal de Alfenas, no Campus Avançado de Poços de Caldas, especificamente em relação aos recursos hídricos e propor estratégias para o aprimoramento dessa questão dentro do ambiente acadêmico. A metodologia de avaliação utilizada contou com a aplicação de um questionário com questões fechadas e a seleção dos entrevistados foi realizada através de uma amostragem probabilística estratificada do universo de estudo. Os resultados obtidos permitiram observar que o perfil da universidade reconhece a importância da temática dos recursos hídricos e concorda que a interdisciplinaridade é a principal ferramenta para trabalhar com essa questão dentro do ambiente acadêmico. |
Abstract: | Environmental issues now have become one of the major challenges of society, especially when dealing with the quest for sustainable development. The use of instruments such as Environmental Education and Environmental Perception is increasingly being essential for the formation of man's awareness of the environment in which it is inserted. This study aims to evaluate the environmental perception of students and teachers of the Federal University of Alfenas, in the Advanced Campus of Poços de Caldas, specifically in relation to water resources and propose strategies for the improvement of this issue within the academic environment. The evaluation methodology included the application of a questionnaire with closed questions and the selection of respondents was conducted through a stratified random sampling study of the universe. The results allowed us to note that the profile of the university recognizes the importance of the theme of water resources and agrees that interdisciplinarity is the main tool for working with this issue within the academic environment. |
Palavras-chave: | Recursos Hídricos Educação Ambiental Conscientização |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIA SANITARIA::RECURSOS HIDRICOS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciência e Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia Ambiental |
Citação: | TAVARES, Raíssa. Estudo da percepção ambiental sobre recursos hídricos na Universidade Federal de Alfenas – campus avançado de Poços de Caldas/MG. 2016. 72 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Poços de Caldas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/868 |
Data de defesa: | 8-Jul-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO Raíssa Tavares 2016.pdf | Estudo da percepção ambiental sobre recursos hídricos na Universidade Federal de Alfenas – campus avançado de Poços de Caldas/MG | 7,1 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons