Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/877
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ALFREDO, Evellin Ribeiro | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3440262428978148 | por |
dc.contributor.advisor1 | MOREIRA, Denis da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2853150341019532 | por |
dc.contributor.referee1 | IUNES, Denise Hollanda | - |
dc.contributor.referee2 | BRAGA, Patrícia Pinto | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T21:50:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-04-30 | - |
dc.identifier.citation | ALFREDO, Evellin Ribeiro. Implicações da contenção facilitada durante a punção venosa periférica em neonatos hospitalizados: ensaio clínico randomizado. 2015.81 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Universidade Federal de Alfenas, 2015. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/877 | - |
dc.description.resumo | A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal – UTIN é o ambiente ideal para a sobrevivência e internação dos prematuros, mas apresenta características que colocam em risco o seu desenvolvimento extrauterino, por exemplo, os inúmeros procedimentos dolorosos que são realizados. Entre esses procedimentos, a punção venosa é um dos mais frequentes realizados pela enfermagem. Diante de um estimulo doloroso, o recém-nascido (RN) pode apresentar alterações dos parâmetros fisiológicos e comportamentais, sendo necessário aplicar intervenções para alívio da dor, como a contenção facilitada, que proporciona flexão dos membros, simulando a contenção da parede do útero. Trata-se de um ensaio clínico randomizado, que objetivou avaliar a implicação da contenção facilitada no neonato, durante o procedimento de punção venosa periférica para a realização de coleta de sangue. Cinquenta neonatos internos na UTIN foram divididos em dois grupos: tratado (n=25) e controle (n=25), sendo que, no grupo tratado, a pesquisadora realizou a técnica de contenção facilitada durante o procedimento de coleta de sangue. As alterações comportamentais foram avaliadas através da escala NFCS de dor neonatal, os parâmetros fisiológicos (frequência cardíaca e saturação de oxigênio) foram registrados por monitor multiparamétrico e o padrão de sono e vigília foi avaliado através dos critérios de Pretchel. O resultado do cruzamento das variáveis mostrou que os neonatos que estavam há mais dias hospitalizados, e que receberam a técnica de contenção facilitada, tiveram menos alterações comportamentais em relação ao grupo controle. Concluiu-se que os neonatos que receberam a contenção facilitada apresentaram menos alterações comportamentais, minimizando seu estresse durante o procedimento doloroso, e os que receberam a técnica de contenção facilitada e tomaram banho de imersão mantiveram seu estado de sono e vigília e sua organização comportamental. | por |
dc.description.abstract | The Neonatal Intensive Care Unit – NCIU is the ideal environment for the survival and hospitalization of premature infants, but has characteristics that jeopardize your extra uterine development, for example, the many painful procedures that are performed. Among these painful procedures, venipuncture is one of the most frequently performed by nursing. Faced with a painful stimulus, the newborn (NB) can show changes of physiological and behavioral parameters, being necessary to apply interventions for pain relief, such as facilitated tucking that provides bending the limbs, simulating the containment wall of the uterus. s it provides bending the limbs, simulating the containment wall of the uterus. This is a randomized clinical trial, which aimed to evaluate the implication of containment facilitated the neonate during the peripheral venipuncture procedure for carrying out blood collection. Fifty internal neonates in the NCIU were divided into two groups: treated (n=25) and control (n=25), and, in the treated group, the researcher realized the restraint technique facilitated during the blood collection procedure. Behavioral changes were assessed by the NFCS scale of neonatal pain, physiological parameters (heart rate and oxygen saturation) were recorded by multiparameter monitor and the pattern of sleep and wakefulness was evaluated through Pretchel criteria. The result of crossing the variables showed that infants who were hospitalized more days, and who received the facilitated restraint technique had fewer behavioral changes compared to the control group. It was concluded that neonates who received facilitated tucking had fewer behavioral changes, minimizing your stress during the painful procedure, and those who received the facilitated tucking technique and took soak kept their state of sleep and wakefulness and its behavioral organization. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-11-10T21:49:06Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Evellin Ribeiro Alfredo.pdf: 1734561 bytes, checksum: aaa6da2ed461c3cf40208551ec113baa (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-11-10T21:49:54Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Evellin Ribeiro Alfredo.pdf: 1734561 bytes, checksum: aaa6da2ed461c3cf40208551ec113baa (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-11-10T21:50:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Evellin Ribeiro Alfredo.pdf: 1734561 bytes, checksum: aaa6da2ed461c3cf40208551ec113baa (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-11-10T21:50:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Evellin Ribeiro Alfredo.pdf: 1734561 bytes, checksum: aaa6da2ed461c3cf40208551ec113baa (MD5) Previous issue date: 2015-04-30 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Escola de Enfermagem | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Enfermagem | por |
dc.subject | Contenção Facilitada | por |
dc.subject | Prematuro | por |
dc.subject | Unidades de Terapia Intensiva Neonatal | por |
dc.subject.cnpq | ENFERMAGEM::ENFERMAGEM PEDIATRICA | por |
dc.title | Implicações da contenção facilitada durante a punção venosa periférica em neonatos hospitalizados: ensaio clínico randomizado | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Evellin Ribeiro Alfredo.pdf | 1,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons