Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/886
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SERVIDONI, Lucas Emanuel | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5564449108316343 | por |
dc.contributor.advisor1 | MINCATO, Ronaldo Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4649718876145527 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Marx Leandro Naves | - |
dc.contributor.referee1 | SANTOS, Walbert Junior Reis dos | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOS, Breno Régis | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-07T16:40:24Z | - |
dc.date.issued | 2016-11-11 | - |
dc.identifier.citation | SERVIDONI, Lucas Emanuel. Capacidade de uso das terras e serviços ambientais. 2016. 40 f. Dissertação ( Mestrado em Ciências Ambientais) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/886 | - |
dc.description.resumo | A crescente demanda por alimentos devido ao crescimento demográfico tem exigido uma agropecuária mais produtiva. Novas áreas são destinadas à produção agropecuária de forma arbitrária, sem respeitar a capacidade de uso das terras. Neste contexto, o sistema de capacidade de uso das terras propõe a classificação do uso máximo permitido para terras de uma propriedade rural ou sub-bacia hidrográfica, buscando elaborar planos de uso e manejo sustentáveis de seus recursos naturais. Em relação ao uso atual das terras, o sistema indica os locais em que existe um conflito de uso em relação a sua capacidade de uso. Assim, é possível propor medidas para adequar o uso das terras com sua capacidade de uso. Nesta pesquisa, foram avaliadas as classes de capacidade de uso das terras da sub-bacia hidrográfica do Córrego Pedra Branca, Alfenas, Minas Gerais. Para tanto, foram avaliados os seguintes parâmetros do solo: profundidade efetiva, permeabilidade à água, textura, declividade, classe de erosão, saturação por bases, capacidade de troca catiônica efetiva e potencial, e saturação por alumínio. Ensaios analíticos do solo apresentaram valores de saturação por bases e de capacidade de troca catiônica efetiva e potencial baixos, que ilustram a baixa fertilidade natural desses solos em conjunto com índices de saturação por alumínio, prejudiciais à maioria das culturas. A utilização do solo ficaria restrita a culturas permanentes de baixo impacto sobre o meio ambiente, silvicultura, sistema agrosilvipastoris aliados a técnicas de manejo | por |
dc.description.abstract | The increasing demand for food resulting from demographic growth has required more productive agropastoral practices. Consequently, new areas were selected for agropastoral production in an arbitrary way, disregarding land use capacity. This ends up in acceleration of degradation processes, mainly those related to water erosion. In this context, the system of land use capacity proposes the classification of maximum use allowed for land of a rural property or of a hydrographic sub-basin, in an attempt to make sustainable plans of use and management of natural resources. Concerning current use of land, the system indicates the sites where there are conflicts in use in relation to their use capacity. Thus, it is possible to propose measures to adapt land use to its use capacity. Therefore, in this study, the classes of land use capacity at the hydrographic sub-basin of Córrego Pedra Branca, in Alfenas, in the state of Minas Gerais, were evaluated. For that purpose, the following soil parameters were evaluated: effective depth, water permeability, texture, declivity, erosion class, base saturation, effective and potential cationic exchange capacity, and aluminum saturation. Soil analyses presented values of base saturation and of low capacity of effective and potential cationic exchange, which illustrate the low natural fertility of these soils, as well as aluminum saturation level harmful to most cultures. Thus, land use would be restricted to low impact, permanent crops, silvicultures, associated agrosilvipastoral system with conservationist management techniques, as, for example, direct seeding, soil correction and fertilization, and reforestation of permanent preservation areas | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-12-07T16:39:01Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Lucas Emanuel Servidoni.pdf: 1566309 bytes, checksum: 576b43482f61c67f654f7654eb89fa68 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-12-07T16:39:38Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Lucas Emanuel Servidoni.pdf: 1566309 bytes, checksum: 576b43482f61c67f654f7654eb89fa68 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2016-12-07T16:40:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Lucas Emanuel Servidoni.pdf: 1566309 bytes, checksum: 576b43482f61c67f654f7654eb89fa68 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2016-12-07T16:40:24Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Lucas Emanuel Servidoni.pdf: 1566309 bytes, checksum: 576b43482f61c67f654f7654eb89fa68 (MD5) Previous issue date: 2016-11-11 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Agricultura Sustentável | por |
dc.subject | Geoprocessamento | por |
dc.subject | Solos – Manejo | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS | por |
dc.title | Capacidade de uso das terras e serviços ambientais | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Lucas Emanuel Servidoni.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons