Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/891
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Rodrigo Campos dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4980149933999236 | por |
dc.contributor.advisor1 | FIGUEIREDO, Eduardo Costa de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9819015829001124 | por |
dc.contributor.referee1 | LUIZ, Jaine Honorata Hortolan | - |
dc.contributor.referee2 | SANTOS NETO, Álvora José dos | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-04T17:44:06Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-22 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Rodrigo Campos dos. Emprego de nanotubos de carbono de acesso restrito na extração direta de fármacos anticonvulsivantes seguido de análise por HPLC. 2016. 90 f. Dissertação (Mestrado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/891 | - |
dc.description.resumo | Os anticonvulsivantes são fármacos bastante utilizados no tratamento da epilepsia. Todavia, sua periculosidade é elevada, visto que há uma grande proximidade entre a faixa terapêutica e a dose tóxica. Assim sendo, a avaliação do perfil cinético dessa classe de substâncias é imprescindível. Entretanto, analisar substâncias em fluidos biológicos não é uma tarefa trivial visto que os analitos estão imersos em matrizes complexas, sendo necessária uma preparação da amostra para retirada de interferentes. Uma opção interessante para realizar extrações diretas é trabalhar com materiais que possuam a capacidade de reter compostos de baixo peso molecular e ao mesmo tempo excluírem proteínas da amostra, como é o caso dos nanotubos de carbono de acesso restrito (RACNTs). Neste trabalho, foi realizada a síntese dos RACNTs por meio do recobrimento dos CNTs comercial com albumina de soro bovino (BSA) para posteriormente utilizá-los como adsorventes (coluna extratora) em um sistema de Cromatografia Líquida multidimensional em modo column switching, para análise direta de fenobarbital, carbamazepina e primidona em plasma sanguíneo humano. Os modelos de quimissorção e Sips foram os que melhores se ajustaram aos dados experimentais nos estudos cinéticos e de equilíbrio, respectivamente. A análise dos cromatogramas obtidos permitiu identificar todos os compostos de interesse devido aos bons valores obtidos de resolução de pico. A faixa analítica testada foi de 2 e 40 µg mL-¹ (R² > 0,99). O limite de quantificação foi de 2 µg mL-¹ para todos os fármacos, ao passo que o limite de detecção assumiu um valor igual a 0,1 µg mL-¹. Com relação à precisão (intra e intercorrida) e exatidão (intra e intercorrida) os analitos apresentaram valores inferiores a 15% e entre -15 e 15%, respectivamente. O método proposto mostrou-se eficiente na extração e separação de fármacos anticonvulsivantes em amostras reais, o que sinaliza sua possível utilização na monitorização terapêutica. | por |
dc.description.abstract | Anticonvulsivant are drugs often used in the treatment of the epilepsy. However, their danger is high, whereas there is a close proximity between the therapeutic range with the toxic dose. Therefore, the evaluation of the kinetic profile of this class of drugs is essential. But, analyze substances in biological fluids is not a trivial task because the analytes are immersed in complex matrices, making it necessary to sample preparation for removal of interfering. An interesting option to make direct extractions is to work with materials that having the capacity to retain low molecular weight while excluding the sample proteins, such as the restricted access carbon nanotubes (RACNTs). In this work, was made the synthesis of RACNTs by recoating of CNTs commercial with bovine serum albumin (BSA) to subsequently use them as adsorbents (extraction column) in a multidimensional Liquid Chromatography system in column switching mode for direct analysis of phenobarbital, carbamazepine and primidone from human blood plasma. The models of chemisorption and Sips were the best fitted to the experimental data in kinetic studies and equilibrium, respectively. It was possible to identify all compounds of interest in the obtained chromatograms, due to the good values of peak resolution. The analytical curve ranges from 2 to 40 mg L-¹ (R² > 0.99) for all the analytes. The limit of quantitation was of 2 mg L-¹ for all drugs, while the limit of detection assumed values equal to 0.1 µg mL-¹. Concerning precision (within and between-day) and accuracy (within and between-day) the analytes presented values less that 15% and between -15 and 15%, respectively. Additionally, the proposed method was efficient in the extraction and separation of anticonvulsivants drugs from real samples, being possible its use in therapy monitoring. | por |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-01-04T17:42:11Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Rodrigues Campos dos Santos.pdf: 4470793 bytes, checksum: 701473faec44ea1852ead9700b840398 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-01-04T17:43:33Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Rodrigues Campos dos Santos.pdf: 4470793 bytes, checksum: 701473faec44ea1852ead9700b840398 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-01-04T17:43:46Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Rodrigues Campos dos Santos.pdf: 4470793 bytes, checksum: 701473faec44ea1852ead9700b840398 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-01-04T17:44:06Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Rodrigues Campos dos Santos.pdf: 4470793 bytes, checksum: 701473faec44ea1852ead9700b840398 (MD5) Previous issue date: 2016-09-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Química | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Nanotubos de carbono | por |
dc.subject | Cromatografia líquida | por |
dc.subject | Anticonvulsivantes | por |
dc.subject.cnpq | QUIMICA ANALITICA::SEPARACAO | por |
dc.title | Emprego de nanotubos de carbono de acesso restrito na extração direta de fármacos anticonvulsivantes seguido de análise por HPLC | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Rodrigues Campos dos Santos.pdf | 4,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons