Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/903
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Preparação e caracterização de novos materiais vítreos e filmes finos flexíveis contendo telúrio para aplicação em fotônica |
Autor: | PEREIRA, Camila |
Primeiro orientador: | POIRIER, Gaël Yves |
Primeiro coorientador: | CASSANJES, Fábia Castro |
Primeiro membro da banca: | VIVAS, Marcelo Gonçalves |
Segundo membro da banca: | GIRALDI, Tania Regina |
Terceiro membro da banca: | BERNARDEZ, Andrea Stucchi de Camargo Alvarez |
Quarto membro da banca: | MANZANI, Danilo |
Resumo: | A proposta principal desta tese foi o desenvolvimento de novas composições vítreas teluritos e teluretos para obtenção de materiais amorfos úteis para fotônica. Primeiramente foram explorados novos sistemas binários e ternários baseados em TeO2, Sb2O3 e GeO2, contendo fluoreto de chumbo para obtenção de vidros termicamente e quimicamente estáveis. Estas composições vítreas foram caracterizadas utilizando técnicas tradicionais no estudo de materiais não-cristalinos como Análise Térmica (DSC), espectroscopia vibracional (IV e Raman) e espectroscopia eletrônica na região do ultravioleta, visível e infravermelho próximo. Os resultados obtidos por análise térmica permitiram a determinação das temperaturas características, que podem ser utilizadas para avaliar a estabilidade térmica dos vidros frente à cristalização. As investigações estruturais por espectroscopia vibracional, eletrônica e luminescencia de Eu³+ utilizado como sonda estrutural foram fundamentais para avaliar as mudanças estruturais na rede vítrea em função da composição. Estudos de luminescência de íons terras raras para amostras dopadas com Er³+, codopadas com Er³+/Yb³+ e dopadas com Eu³+ em composições mais promissoras também foram realizados com o intuito de investigar o efeito da composição na propriedade de emissão em comprimento de onda de interesse para aplicação em dispositivos ópticos. Uma outra linha de pesquisa desta tese foi a preparação de filmes finos em substratos flexíveis (celulose e fibroína), a partir da evaporação por diferentes técnicas de vidros calcogenetos com propriedades fotossensíveis já descritas na literatura. Neste caso, estudou-se a composição Ge2Sb2Te5 já estabelecida para armazenamento de dados em CDs e DVDs. Também foram obtidos filmes finos a partir das composições de vidros óxidos estudados neste trabalho de doutorado. Esta linha do trabalho permitiu a obtenção de um material totalmente novo, inédito e flexível. |
Abstract: | The main purpose of this thesis has been the development of new tellurite and telluride vitreous compositions to obtaining useful amorphous materials for optics. First new binary and ternary systems based on TeO2, GeO2, Sb2O3 and PbF2 were explored in order to prepare thermally and chemically stable vitreous compositions. These glasses were characterized using traditional techniques in the study of non-crystalline materials such as thermal analysis (DSC), vibrational spectroscopy (Raman and IR) and electronic spectroscopy in the ultraviolet, visible and near infrared spectral regions. The results of thermal analysis allowed the determination of the characteristic temperatures, which can be used to evaluate the thermal stability of the glass against crystallization. Structural investigations by electronic and vibrational spectroscopy, used as a structural probe were useful to assess the structural changes in the vitreous network according to the composition. Luminescence studies of glass samples doped with Er³+, codoped with Er³+/Yb³+ and doped with Eu³+, in the most promising compositions were also conducted in order to investigate the effect of composition on optical properties in wavelengths of interest for application as optical devices. Another research line in this thesis was the preparation of thin films on flexible substrates (cellulose and fibroin) from diverse evaporation techniques of chalcogenide glasses with photochromic properties already described in the literature, which in this case was the Ge2Sb2Te5 composition already established for data storage on CDs and DVDs. Thin films were also obtained from the compositions of oxide glasses studied in this work resulting in new flexible thin films with interesting optical properties. |
Palavras-chave: | Vidro Materiais oticos Elementos da Série dos Lantanóides Filmes finos Óptica e Fotônica |
Área(s) do CNPq: | QUIMICA::QUIMICA INORGANICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Química |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química |
Citação: | PEREIRA, Camila. Preparação e caracterização de novos materiais vítreos e filmes finos flexíveis contendo telúrio para aplicação em fotônica. 2016. 195 f. Tese (Doutorado em Química) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/903 |
Data de defesa: | 16-Dez-2016 |
Aparece nas coleções: | Doutorado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese de Camila Pereira.pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons