Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/914
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Um estudo sobre o desempenho de alunos cotistas e não cotistas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Salto |
Autor: | PIERONI, Aline Rosa |
Primeiro orientador: | MIRANDA, Adílio Renê Almeida |
Primeiro membro da banca: | MIRANDA, Adílio Renê Almeida |
Segundo membro da banca: | SOUZA, Paulo Roberto Rodrigues de |
Terceiro membro da banca: | MAFRA, Luiz Antonio Staub |
Resumo: | A lei n° 12.711 foi sancionada em 29 de agosto de 2012 e regula o ingresso de estudantes oriundos de escolas públicas nas instituições federais de ensino. A lei de cotas, como é chamada, permitiu que as oportunidades de acesso à educação se ampliassem. Com o objetivo de analisar o desempenho acadêmico dos estudantes cotistas e não cotistas ingressos após a referida lei, esta pesquisa verificou a situação acadêmica de 424 alunos de dez turmas, já finalizadas, dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos concomitante/subsequentes e superiores de tecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Câmpus Salto. Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa e o instrumento de coleta de dados foi a pesquisa documental. Foi realizada uma análise exploratória dos dados comparando os índices de evasão, conclusão, reprovação e o rendimento acadêmico e o desempenho no processo seletivo. Os resultados mostraram que, apesar das diferenças encontradas entre os alunos ingressantes pela reserva de vagas e os de ampla concorrência, em todas as comparações há turmas com melhores desempenhos dos dois grupos. Destaca-se um índice menor de evasão no grupo dos cotistas, maior índice de conclusão entre os não cotistas e diferenças significativas entre as médias dos dois grupos em apenas três turmas. As maiores diferenças entre cotistas e não cotistas foram encontradas no desempenho do processo seletivo, no qual em nove das dez turmas os cotistas tiveram médias significativamente superiores. Este estudo evidencia, com dados empíricos, a importância da política de cotas para ampliar o acesso à educação e mostra que, apesar das dificuldades socioeconômicas, os cotistas evadiram em menores proporções. Porém, destaca-se a necessidade da implementação de ações que visem contribuir para diminuir a evasão e melhorar o rendimento acadêmico, tanto dos cotistas quanto dos não cotistas. |
Abstract: | Law number 12.711, passed in August 29, 2012, regulates student access from public colleges to higher education at federal institutes. This law established a quota system, based on racial origins, and expanded access opportunities to higher education for all. The purpose of this analytic research was to analyse academic performance students quota holders and not quota holders who started their studies after applied this law. The research verified the academic standing of 424 individual students from 10 classrooms who had finished their coursework considering technical courses integrated to high school and technological higher education of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo - Campus Salto. This study assumed a quantitative approach; the date collection instrument was documentary research, and it was made as an exploratory analysis of data comparing dropout rates, completion, failure and academic performance and performance in the recruitment process. The results showed clearly that despite the differences between the students entering through reservation of vacancies and the extensive competition in all comparisons there favored classes of both groups. Quite noteworthy is a lower level of evasion in the group of quota holders, higher completion rate of non quota holders and significant differences between the averages of the two groups in only three classrooms. The biggest differences among quota holders and non quota holders, were found in the performance of the recruitment process, in which nine of the ten classrooms of quota holders had significantly higher averages. This study shows by means of empirical data the importance of this quota policy in expanding access to education and shows that despite the social-economic difficulties, the quota holders fleeing on a much smaller scale. However, there is the need to implement actions aimed at helping to reduce dropout and improve academic performance, as well as quota holders and non-quota holders. |
Palavras-chave: | Educação. Política de cotas. Lei n° 12.711. Desempenho Acadêmico. IFSP. Education. Quota policy. Law number 12.711. Academic performance. IFSP. |
Área(s) do CNPq: | ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA EDUCACAO::TOPICOS ESPECIFICOS DE EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas |
Programa: | Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional - Profiap |
Citação: | PIERONI, Aline Rosa. Um estudo sobre o desempenho de alunos cotistas e não cotistas no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – Câmpus Salto. 2016. 85 f. Dissertação (Mestrado em Administração Pública) - Universidade Federal de Alfenas, Varginha, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/914 |
Data de defesa: | 14-Set-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Aline Rosa Pieroni.pdf | Documento principal | 1,55 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons