Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/941
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito da estrutura da paisagem sobre a ocorrência e frequência de mamíferos em fragmentos de floresta estacional semidecidual |
Autor: | COSTA, Ana Raíssa Cunha |
Primeiro orientador: | CUNHA, Rogério Grassetto Teixeira da |
Primeiro coorientador: | PASSAMANI, Marcelo |
Primeiro membro da banca: | ALMEIDA, Nelson Henrique de |
Segundo membro da banca: | HASUI, Érica |
Resumo: | A fragmentação da paisagem acarreta na diminuição da abundância, riqueza e diversidade de animais por meio de diversos processos. Entre eles está a influência na movimentação entre os remanescentes florestais através das matrizes, formadas durante o processo de fragmentação, sendo a matriz de pasto a mais inóspita por ser um ambiente pouco heterogêneo e estruturalmente o mais distinto do ambiente florestal. No entanto, mesmo um tipo específico de matriz, como as pastagens, apresenta variação em suas características, podendo esta variação influenciar na movimentação animal, como a densidade de árvores isoladas. Este trabalho teve como objetivo testar se a heterogeneidade da paisagem e densidade de árvores isoladas em matriz de pasto influencia na movimentação de médios e grandes mamíferos. Testamos as hipóteses de que tanto a densidade de árvores isoladas em matriz de pastagem quanto a heterogeneidade desta matriz influenciam positivamente a riqueza de mamíferos de médio e grande porte na paisagem como um todo. Para testar esta hipótese, monitoramos a movimentação de mamíferos por meio de armadilhas fotográficas, dispostas em pares dentro dos fragmentos e fora de fragmentos em 8 paisagens. Nas oito paisagens amostradas foram encontradas 14 espécies de mamíferos de médio e grande porte, distribuídas em 7 ordens e 10 famílias. No entanto, não foi encontrada relação entre o número de matrizes diferentes e árvores isoladas sobre a riqueza total de mamíferos na paisagem. Este trabalho sendo o primeiro a fazer o registro de mamíferos de médio e grande porte é de suma importância, para que ações sejam tomadas na preservação desses fragmentos de habitats. |
Abstract: | The landscape fragmentation causes to decrease of abundance, richness and diversity of animals through various processes. Among them is the influence on the movement of the remaining forests through the matrices formed during the fragmentation process, and the pasture matrix the most inhospitable for being a little heterogeneous environment and structurally the most distinguished of the forest environment. However, even a particular type of matrix, such as pasture, has variations in its characteristics, and this variation can influence the moving animal, such as isolated trees density. This study had as objective to test whether the heterogeneity of the landscape and density of isolated trees in pasture matrix influences the movement of medium and large mammals. We tested the hypothesis that both the density of isolated trees in pasture matrix as the heterogeneity of this matrix positively influences the wealth of medium and large mammals in the landscape as a whole. To test this hypothesis, we monitor the movement of mammals by camera traps arranged in pairs within and outside of the fragments in 8 landscapes. The eight sampled landscapes were found 14 species of medium and large mammals, distributed in 7 orders and 10 families. Conversely, no relationship was found between the number of different arrays and isolated trees on total wealth of mammals in the landscape. Because this work is the first to make the registration of medium and large mammals, it becomes very important, so that actions are taken to preserve these habitats fragments. |
Palavras-chave: | Pastagem - Manejo Animais das florestas tropicais Mata Atlântica |
Área(s) do CNPq: | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal de Alfenas |
Sigla da instituição: | UNIFAL-MG |
Departamento: | Instituto de Ciências da Natureza |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental |
Citação: | COSTA, Ana Raíssa Cunha. Efeito da estrutura da paisagem sobre a ocorrência e frequência de mamíferos em fragmentos de floresta estacional semidecidual. 2016. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Endereço da licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
URI: | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/941 |
Data de defesa: | 28-Jan-2016 |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Ana Raíssa Cunha Costa.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons