Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/941
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Ana Raíssa Cunha | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7105117240362232 | por |
dc.contributor.advisor1 | CUNHA, Rogério Grassetto Teixeira da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3818492891726138 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | PASSAMANI, Marcelo | - |
dc.contributor.referee1 | ALMEIDA, Nelson Henrique de | - |
dc.contributor.referee2 | HASUI, Érica | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-05T00:21:32Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-28 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Ana Raíssa Cunha. Efeito da estrutura da paisagem sobre a ocorrência e frequência de mamíferos em fragmentos de floresta estacional semidecidual. 2016. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ecologia e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, MG, 2016. | por |
dc.identifier.uri | https://bdtd.unifal-mg.edu.br:8443/handle/tede/941 | - |
dc.description.resumo | A fragmentação da paisagem acarreta na diminuição da abundância, riqueza e diversidade de animais por meio de diversos processos. Entre eles está a influência na movimentação entre os remanescentes florestais através das matrizes, formadas durante o processo de fragmentação, sendo a matriz de pasto a mais inóspita por ser um ambiente pouco heterogêneo e estruturalmente o mais distinto do ambiente florestal. No entanto, mesmo um tipo específico de matriz, como as pastagens, apresenta variação em suas características, podendo esta variação influenciar na movimentação animal, como a densidade de árvores isoladas. Este trabalho teve como objetivo testar se a heterogeneidade da paisagem e densidade de árvores isoladas em matriz de pasto influencia na movimentação de médios e grandes mamíferos. Testamos as hipóteses de que tanto a densidade de árvores isoladas em matriz de pastagem quanto a heterogeneidade desta matriz influenciam positivamente a riqueza de mamíferos de médio e grande porte na paisagem como um todo. Para testar esta hipótese, monitoramos a movimentação de mamíferos por meio de armadilhas fotográficas, dispostas em pares dentro dos fragmentos e fora de fragmentos em 8 paisagens. Nas oito paisagens amostradas foram encontradas 14 espécies de mamíferos de médio e grande porte, distribuídas em 7 ordens e 10 famílias. No entanto, não foi encontrada relação entre o número de matrizes diferentes e árvores isoladas sobre a riqueza total de mamíferos na paisagem. Este trabalho sendo o primeiro a fazer o registro de mamíferos de médio e grande porte é de suma importância, para que ações sejam tomadas na preservação desses fragmentos de habitats. | por |
dc.description.abstract | The landscape fragmentation causes to decrease of abundance, richness and diversity of animals through various processes. Among them is the influence on the movement of the remaining forests through the matrices formed during the fragmentation process, and the pasture matrix the most inhospitable for being a little heterogeneous environment and structurally the most distinguished of the forest environment. However, even a particular type of matrix, such as pasture, has variations in its characteristics, and this variation can influence the moving animal, such as isolated trees density. This study had as objective to test whether the heterogeneity of the landscape and density of isolated trees in pasture matrix influences the movement of medium and large mammals. We tested the hypothesis that both the density of isolated trees in pasture matrix as the heterogeneity of this matrix positively influences the wealth of medium and large mammals in the landscape as a whole. To test this hypothesis, we monitor the movement of mammals by camera traps arranged in pairs within and outside of the fragments in 8 landscapes. The eight sampled landscapes were found 14 species of medium and large mammals, distributed in 7 orders and 10 families. Conversely, no relationship was found between the number of different arrays and isolated trees on total wealth of mammals in the landscape. Because this work is the first to make the registration of medium and large mammals, it becomes very important, so that actions are taken to preserve these habitats fragments. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-04-05T00:20:23Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Ana Raíssa Cunha Costa.pdf: 1773470 bytes, checksum: 5e83f8d672f9db51de7c827ad995e6f1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-04-05T00:20:52Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Ana Raíssa Cunha Costa.pdf: 1773470 bytes, checksum: 5e83f8d672f9db51de7c827ad995e6f1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Marlom César da Silva (marlom.silva@unifal-mg.edu.br) on 2017-04-05T00:21:06Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Ana Raíssa Cunha Costa.pdf: 1773470 bytes, checksum: 5e83f8d672f9db51de7c827ad995e6f1 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-04-05T00:21:32Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertação de Ana Raíssa Cunha Costa.pdf: 1773470 bytes, checksum: 5e83f8d672f9db51de7c827ad995e6f1 (MD5) Previous issue date: 2016-01-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Federal de Alfenas | por |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências da Natureza | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNIFAL-MG | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Tecnologia Ambiental | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.subject | Pastagem - Manejo | por |
dc.subject | Animais das florestas tropicais | por |
dc.subject | Mata Atlântica | por |
dc.subject.cnpq | ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | por |
dc.title | Efeito da estrutura da paisagem sobre a ocorrência e frequência de mamíferos em fragmentos de floresta estacional semidecidual | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Mestrado |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação de Ana Raíssa Cunha Costa.pdf | 1,73 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons